この物件の最新の空室状況はお問合せ下さい
(仮称)本町4丁目プロジェクト
| 物件名 | (仮称)本町4丁目プロジェクト | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪府大阪市中央区本町4(地番) | ||
| 最寄駅 | |||
| 竣工年 | 2026年7月 | ||
| 規模 | 地上26階 地下1階 | ||
| 空調 | 個別空調 | OAフロア | OAフロア |
| EV | 9 基 | トイレ | 男女別・室外 |
| 駐車場 | 有り | 24時間使用 | |
| 耐震 | 新耐震基準 | 機械警備 | 有り |
募集概要
| 階数 |
19階
申込
|
|---|---|
| 坪数 | 279.18坪 |
| 用途 | 事務所 |
この物件の最新の空室状況はお問合せ下さい
その他空室情報
| 階数 | 坪数 |
賃料 (税別) |
共益費 (税別) |
敷金・保証金 | 入居日 | 詳細 |
お気に入り 追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 269.25坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
|
|
| 11階 | 269.25坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
|
|
| 12階 | 269.25坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
|
|
| 13階 | 269.25坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
|
|
|
18階
申込
|
269.25坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
|
|
|
20階
申込
|
279.18坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
|
|
|
21階
申込
|
279.18坪 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
|
|
|
|
22階
申込
|
279.18坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
|
|
| 23階 | 279.18坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
|
|
| 24階 | 279.18坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
|
|
| 25階 | 278.48坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
|
|









