(仮称)本町4丁目プロジェクト
| 物件名 | (仮称)本町4丁目プロジェクト | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪府大阪市中央区本町4(地番) | ||
| 最寄駅 | |||
| 竣工年 | 2026年7月 | ||
| 規模 | 地上26階 地下1階 | ||
| 空調 | 個別空調 | OAフロア | OAフロア | 
| EV | 9 基 | トイレ | 男女別・室外 | 
| 駐車場 | 有り | 24時間使用 | |
| 耐震 | 新耐震基準 | 機械警備 | 有り | 
募集概要
| 階数 | 12階 | 
|---|---|
| 坪数 | 268.82坪 | 
| 用途 | 事務所 | 
| 月額(賃料+共益費) (税別) | 相談 | 
| 坪単価(賃料+共益費) (税別) | 相談 | 
| 賃料(税別) | 相談 | 
| 共益費(税別) | 相談 | 
| 敷金 | 相談 | 
| 礼金 | 無し | 
| 償却 | 無し | 
| 入居可能日 | 2026年8月 | 
| 空室確認日 | ※ | 
※当物件は特殊物件のため、最新の募集状況に関しましてはお問合せ頂けますようお願い致します。
															
					
					
				その他空室情報
| 階数 | 坪数 | 賃料 (税別) | 共益費 (税別) | 敷金・保証金 | 入居日 | 詳細 | お気に入り 追加 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 268.82坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |   |   | 
| 11階 | 268.82坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |   |   | 
| 13階 | 268.82坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |   |   | 
| 14階 申込 | 268.82坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |   |   | 
| 15階 申込 | 268.82坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |   |   | 
| 16階 | 268.82坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |   |   | 
| 18階 | 278.82坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |   |   | 
| 19階 | 278.65坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |   |   | 
| 20階 | 278.65坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |   |   | 
| 21階 | 278.65坪 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |   |   | |
| 22階 | 278.65坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |   |   | 
| 23階 | 278.65坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |   |   | 
| 24階 | 278.65坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |   |   | 
| 25階 | 278.65坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |   |   | 




 
					
 
							 
							

 
						 
											
 
											 
											 
											 エリア検索
					エリア検索
				 
                



