IKKO新栄ビル
| 物件名 | IKKO新栄ビル | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 愛知県名古屋市東区葵1-26-12 | ||
| 最寄駅 | |||
| 竣工年 | 1989年1月 | ||
| 規模 | 地上9階 | ||
| 空調 | 個別空調 | OAフロア | OAフロア / OAフロア相談可 |
| EV | 2 基 | トイレ | 男女別・室外 |
| 駐車場 | 有り | 24時間使用 | 使用可 |
| 耐震 | 新耐震基準 | 機械警備 | 有り |
募集概要
| 階数 |
7階
B
|
|---|---|
| 坪数 | 29.59坪 |
| 用途 | 事務所 |
| 月額(賃料+共益費) (税別) | 414,260円 |
| 坪単価(賃料+共益費) (税別) | 14,000円/坪 |
| 賃料(税別) |
295,900円 (10,000円/坪) |
| 共益費(税別) |
118,360円 (4,000円/坪) |
| 敷金 | 12ヶ月 |
| 礼金 | 無し |
| 償却 | スライド |
| 入居可能日 | 2026年3月 |
| 空室確認日 | 2025/10/03 |
その他空室情報
| 階数 | 坪数 |
賃料 (税別) |
共益費 (税別) |
敷金・保証金 | 入居日 | 詳細 |
お気に入り 追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7階
E
|
22.28坪 |
222,800円 (10,000円/坪) |
89,120円 (4,000円/坪) |
12ヶ月 | 即日 |
|
|
|
8階
E
|
22.89坪 |
228,900円 (10,000円/坪) |
91,560円 (4,000円/坪) |
12ヶ月 | 2026年2月 |
|
|









