KMMビル
| 物件名 | KMMビル | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 福岡県北九州市小倉北区浅野2-14-1 | ||
| 最寄駅 | |||
| 竣工年 | 1979年3月 | ||
| 規模 | 地上8階 地下1階 | ||
| 空調 | 個別空調 | OAフロア | OAフロア | 
| EV | 4 基 | トイレ | 男女別・室外 | 
| 駐車場 | 有り | 24時間使用 | 使用可 | 
| 耐震 | 新耐震基準相当 | 機械警備 | 有り | 
募集概要
| 階数 | 6階 614.615 | 
|---|---|
| 坪数 | 107.54坪 | 
| 用途 | 事務所 | 
| 月額(賃料+共益費) (税別) | 1,053,892円 | 
| 坪単価(賃料+共益費) (税別) | 9,800円/坪 | 
| 賃料(税別) | 731,272円 (6,800円/坪) | 
| 共益費(税別) | 322,620円 (3,000円/坪) | 
| 敷金 | 8ヶ月 | 
| 礼金 | 無し | 
| 償却 | 無し | 
| 入居可能日 | 即日 | 
| 空室確認日 | 2025/09/03 | 
その他空室情報
| 階数 | 坪数 | 賃料 (税別) | 共益費 (税別) | 敷金・保証金 | 入居日 | 詳細 | お気に入り 追加 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1階 5・6 | 37.23坪 | 167,535円 (4,500円/坪) | 111,690円 (3,000円/坪) | 8ヶ月 | 即日 |   |   | 
| B1階 8 | 20.74坪 | 93,330円 (4,500円/坪) | 62,220円 (3,000円/坪) | 8ヶ月 | 相談 |   |   | 
| B1階 9 | 21.9坪 | 98,550円 (4,500円/坪) | 65,700円 (3,000円/坪) | 8ヶ月 | 即日 |   |   | 
| B1階 1 | 20.97坪 | 94,365円 (4,500円/坪) | 62,910円 (3,000円/坪) | 8ヶ月 | 相談 |   |   | 
| B1階 10 | 25.9坪 | 116,550円 (4,500円/坪) | 77,700円 (3,000円/坪) | 8ヶ月 | 相談 |   |   | 
| 2階 213-215 | 112.82坪 | 767,176円 (6,800円/坪) | 338,460円 (3,000円/坪) | 8ヶ月 | 2026年3月 |   |   | 
| 2階 208 | 25.09坪 | 170,612円 (6,800円/坪) | 75,270円 (3,000円/坪) | 8ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 3階 310 | 23.47坪 | 159,596円 (6,800円/坪) | 70,410円 (3,000円/坪) | 8ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 3階 308 | 23.32坪 | 158,576円 (6,800円/坪) | 69,960円 (3,000円/坪) | 8ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 5階 513-514 | 115.7坪 | 786,760円 (6,800円/坪) | 347,100円 (3,000円/坪) | 8ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 5階 512 | 22.9坪 | 155,720円 (6,800円/坪) | 68,700円 (3,000円/坪) | 8ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 5階 516 | 45.61坪 | 310,148円 (6,800円/坪) | 136,830円 (3,000円/坪) | 8ヶ月 | 相談 |   |   | 
| 6階 608 | 22.3坪 | 151,640円 (6,800円/坪) | 66,900円 (3,000円/坪) | 8ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 6階 613-1・2 | 40.76坪 | 277,168円 (6,800円/坪) | 122,280円 (3,000円/坪) | 8ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 6階 610 | 23.49坪 | 159,732円 (6,800円/坪) | 70,470円 (3,000円/坪) | 8ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 7階 712 | 22.76坪 | 154,768円 (6,800円/坪) | 68,280円 (3,000円/坪) | 8ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 7階 708 | 22.26坪 | 151,368円 (6,800円/坪) | 66,780円 (3,000円/坪) | 8ヶ月 | 即日 |   |   | 




 
					
 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							

 
						 
											
 
											 
											 エリア検索
					エリア検索
				 
                



