甲田ビル
| 物件名 | 甲田ビル | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 東京都渋谷区代々木2-16-2 | ||
| 最寄駅 | |||
| 竣工年 | 1994年1月 | ||
| 規模 | 地上5階 | ||
| 空調 | 個別空調 | OAフロア | タイルカーペット |
| EV | 1 基 | トイレ | 男女別・室外 |
| 駐車場 | 無し | 24時間使用 | 使用可 |
| 耐震 | 新耐震基準 | 機械警備 | 有り |
募集概要
| 階数 | 3階 |
|---|---|
| 坪数 | 43.32坪 |
| 用途 | 事務所 |
| 月額(賃料+共益費) (税別) | 953,040円 |
| 坪単価(賃料+共益費) (税別) | 22,000円/坪 |
| 賃料(税別) |
866,400円 (20,000円/坪) |
| 共益費(税別) |
86,640円 (2,000円/坪) |
| 敷金 | 7ヶ月 |
| 礼金 | 無し |
| 償却 | 2ヶ月 |
| 入居可能日 | 即日 |
| 空室確認日 | 2025/10/14 |
その他空室情報
| 階数 | 坪数 |
賃料 (税別) |
共益費 (税別) |
敷金・保証金 | 入居日 | 詳細 |
お気に入り 追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 55.64坪 |
1,279,720円 (23,000円/坪) |
111,280円 (2,000円/坪) |
7ヶ月 | 即日 |
|
|
|
2階
申込有
|
46.96坪 |
939,200円 (20,000円/坪) |
93,920円 (2,000円/坪) |
7ヶ月 | 即日 |
|
|









