パイオニアINN.
| 物件名 | パイオニアINN. | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 東京都墨田区両国3-5-7 | ||
| 最寄駅 | |||
| 竣工年 | 2000年11月 | ||
| 規模 | 地上7階 | ||
| 空調 | 個別空調 | OAフロア | |
| EV | 1 基 | トイレ | 男女別・室内 |
| 駐車場 | 無し | 24時間使用 | 使用可 |
| 耐震 | 新耐震基準 | 機械警備 | 有り |
募集概要
| 階数 | 7階 |
|---|---|
| 坪数 | 20.89坪 |
| 用途 | 事務所 , 店舗 |
| 月額(賃料+共益費) (税別) | 322,727円 |
| 坪単価(賃料+共益費) (税別) | 15,449円/坪 |
| 賃料(税別) |
322,727円 (15,449円/坪) |
| 共益費(税別) | 無し |
| 敷金 | 12ヶ月 |
| 礼金 | 無し |
| 償却 | 1ヶ月 |
| 入居可能日 | 2026年4月 |
| 空室確認日 | 2026/04/02 |
その他空室情報
| 階数 | 坪数 |
賃料 (税別) |
共益費 (税別) |
敷金・保証金 | 入居日 | 詳細 |
お気に入り 追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 20.89坪 |
694,545円 (33,248円/坪) |
無し | 12ヶ月 | 2026年4月 |
|
|
| 2階 | 20.89坪 |
641,000円 (30,685円/坪) |
無し | 12ヶ月 | 2026年4月 |
|
|
| 3階 | 38.71坪 |
598,181円 (15,453円/坪) |
無し | 12ヶ月 | 2026年4月 |
|
|









