(仮称)KK南六郷オフィス
| 物件名 | (仮称)KK南六郷オフィス | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 東京都大田区南六郷3-12-1 | ||
| 最寄駅 | |||
| 竣工年 | 2012年7月 | ||
| 規模 | 地上8階 | ||
| 空調 | OAフロア | ||
| EV | トイレ | 調査中 | |
| 駐車場 | 調査中 | 24時間使用 | 調査中 |
| 耐震 | 新耐震基準 | 機械警備 | 調査中 |
募集概要
| 階数 | 1階 |
|---|---|
| 坪数 | 44.79坪 |
| 用途 | 店舗 |
| 月額(賃料+共益費) (税別) | 相談 |
| 坪単価(賃料+共益費) (税別) | 相談 |
| 賃料(税別) | 相談 |
| 共益費(税別) | 相談 |
| 敷金 | 相談 |
| 礼金 | 無し |
| 償却 | 要確認 |
| 入居可能日 | 2027年4月 |
| 空室確認日 | 2026/01/07 |
その他空室情報
| 階数 | 坪数 |
賃料 (税別) |
共益費 (税別) |
敷金・保証金 | 入居日 | 詳細 |
お気に入り 追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 56.73坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月 |
|
|
| 2階 | 157.15坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月 |
|
|
| 3階 | 192.41坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月 |
|
|
| 4階 | 192.41坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月 |
|
|
| 5階 | 192.41坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月 |
|
|
|
6階
先行有
|
192.41坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月 |
|
|
|
7階
先行有
|
192.41坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月 |
|
|
|
8階
先行有
|
192.41坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月 |
|
|









