フラリッシュ
| 物件名 | フラリッシュ | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 東京都大田区千鳥3-19-15 | ||
| 最寄駅 | |||
| 竣工年 | 1991年12月 | ||
| 規模 | 地上10階 | ||
| 空調 | OAフロア | ||
| EV | トイレ | 調査中 | |
| 駐車場 | 調査中 | 24時間使用 | |
| 耐震 | 新耐震基準 | 機械警備 | 調査中 |
募集概要
| 階数 | 1階 |
|---|---|
| 坪数 | 63.75坪 |
| 用途 | 事務所 , 店舗 |
| 月額(賃料+共益費) (税別) | 相談 |
| 坪単価(賃料+共益費) (税別) | 相談 |
| 賃料(税別) | 相談 |
| 共益費(税別) | 相談 |
| 敷金 | 相談 |
| 礼金 | 相談 |
| 償却 | |
| 入居可能日 | 相談 |
| 空室確認日 | 2025/09/26 |
| 物件名 | フラリッシュ | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 東京都大田区千鳥3-19-15 | ||
| 最寄駅 | |||
| 竣工年 | 1991年12月 | ||
| 規模 | 地上10階 | ||
| 空調 | OAフロア | ||
| EV | トイレ | 調査中 | |
| 駐車場 | 調査中 | 24時間使用 | |
| 耐震 | 新耐震基準 | 機械警備 | 調査中 |
募集概要
| 階数 | 1階 |
|---|---|
| 坪数 | 63.75坪 |
| 用途 | 事務所 , 店舗 |
| 月額(賃料+共益費) (税別) | 相談 |
| 坪単価(賃料+共益費) (税別) | 相談 |
| 賃料(税別) | 相談 |
| 共益費(税別) | 相談 |
| 敷金 | 相談 |
| 礼金 | 相談 |
| 償却 | |
| 入居可能日 | 相談 |
| 空室確認日 | 2025/09/26 |