(仮称)大宮サウスゲート増築プロジェクト
| 物件名 | (仮称)大宮サウスゲート増築プロジェクト | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 埼玉県さいたま市中央区新都心7-2他 | ||
| 最寄駅 | |||
| 竣工年 | 2025年12月 | ||
| 規模 | 地上12階 地下1階 | ||
| 空調 | 個別空調 | OAフロア | OAフロア | 
| EV | 4 基 | トイレ | 男女別・室外 | 
| 駐車場 | 有り | 24時間使用 | 使用可 | 
| 耐震 | 新耐震基準 | 機械警備 | 有り | 
募集概要
| 階数 | 1階 C | 
|---|---|
| 坪数 | 30.95坪 | 
| 用途 | 事務所 | 
| 月額(賃料+共益費) (税別) | 相談 | 
| 坪単価(賃料+共益費) (税別) | 相談 | 
| 賃料(税別) | 相談 | 
| 共益費(税別) | 賃料に含む | 
| 敷金 | 相談 | 
| 礼金 | 無し | 
| 償却 | 無し | 
| 入居可能日 | 2026年1月 | 
| 空室確認日 | 2025/09/08 | 
その他空室情報
| 階数 | 坪数 | 賃料 (税別) | 共益費 (税別) | 敷金・保証金 | 入居日 | 詳細 | お気に入り 追加 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 B | 49.09坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 2026年1月 |   |   | 
| 1階 AB | 122.59坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 2026年1月 |   |   | 
| 1階 A | 73.5坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 2026年1月 |   |   | 
| 2階 D-G | 232.95坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 2026年1月 |   |   | 
| 2階 B-C | 84.55坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 2026年1月 |   |   | 
| 2階 (先)A | 52.83坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 2026年1月 |   |   | 
| 2階 B-G | 317.5坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 2026年1月 |   |   | 
| 3階 C | 132.84坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 2026年1月 |   |   | 
| 3階 E | 47.6坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 2026年1月 |   |   | 
| 3階 D | 138.27坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 2026年1月 |   |   | 
| 4階 DE | 185.87坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 2026年1月 |   |   | 
| 4階 ABC | 315.69坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 2026年1月 |   |   | 
| 5階 (先)ABC | 315.69坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 2026年1月 |   |   | 
| 6階 先行有 | 501.29坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 2026年1月 |   |   | 
| 6階 A | 47.77坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 2026年1月 |   |   | 
| 6階 E | 47.6坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 2026年1月 |   |   | 
| 6階 (先)B-D | 406.19坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 2026年1月 |   |   | 
| 7階 検討有 | 501.29坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 2026年1月 |   |   | 
| 8階 検討有 | 501.29坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 2026年1月 |   |   | 
| 9階 検討有 | 501.29坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 2026年1月 |   |   | 
| 10階 検討有 | 501.29坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 2026年1月 |   |   | 




 
					
 
							 
							 
							

 
						 
											
 
											 
											 
											 エリア検索
					エリア検索
				 
                



