三会堂ビル
| 物件名 | 三会堂ビル | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 東京都港区赤坂1-901-2 | ||
| 最寄駅 | |||
| 竣工年 | 2027年9月 | ||
| 規模 | 地上19階 地下2階 | ||
| 空調 | 個別空調 | OAフロア | |
| EV | トイレ | 調査中 | |
| 駐車場 | 調査中 | 24時間使用 | 調査中 |
| 耐震 | 新耐震基準 | 機械警備 | 調査中 |
募集概要
| 階数 |
5階
先行有
|
|---|---|
| 坪数 | 393.21坪 |
| 用途 | 事務所 |
| 月額(賃料+共益費) (税別) | 相談 |
| 坪単価(賃料+共益費) (税別) | 相談 |
| 賃料(税別) | 相談 |
| 共益費(税別) | 相談 |
| 敷金 | 12ヶ月 |
| 礼金 | 無し |
| 償却 | 要確認 |
| 入居可能日 | 2027年9月 |
| 空室確認日 | 2025/11/05 |
その他空室情報
| 階数 | 坪数 |
賃料 (税別) |
共益費 (税別) |
敷金・保証金 | 入居日 | 詳細 |
お気に入り 追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4階
先行有
|
393.21坪 | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 2027年9月 |
|
|
|
6階
先行有
|
393.21坪 | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 2027年9月 |
|
|
|
7階
先行有
|
393.21坪 | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 即日 |
|
|
| 8階 | 393.21坪 | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 2027年9月 |
|
|
| 9階 | 393.21坪 | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 2027年9月 |
|
|
| 10階 | 393.21坪 | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 2027年9月 |
|
|
| 11階 | 393.21坪 | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 2027年9月 |
|
|
| 12階 | 393.21坪 | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 2027年9月 |
|
|
| 13階 | 393.21坪 | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 2027年9月 |
|
|
| 14階 | 393.21坪 | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 2027年9月 |
|
|
| 15階 | 393.21坪 | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 2027年9月 |
|
|
| 16階 | 393.21坪 | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 2027年9月 |
|
|
| 17階 | 393.21坪 | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 2027年9月 |
|
|
| 18階 | 393.21坪 | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 2027年9月 |
|
|









