新高砂ビル
| 物件名 | 新高砂ビル | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 埼玉県さいたま市浦和区高砂2-3-19 | ||
| 最寄駅 | |||
| 竣工年 | 1990年11月 | ||
| 規模 | 地上6階 | ||
| 空調 | 個別空調 | OAフロア | OAフロア |
| EV | トイレ | 男女別・室外 | |
| 駐車場 | 有り | 24時間使用 | 使用可 |
| 耐震 | 新耐震基準 | 機械警備 | 調査中 |
募集概要
| 階数 | 3階 |
|---|---|
| 坪数 | 91.27坪 |
| 用途 | 事務所 |
| 月額(賃料+共益費) (税別) | 1,871,035円 |
| 坪単価(賃料+共益費) (税別) | 20,500円/坪 |
| 賃料(税別) |
1,551,590円 (17,000円/坪) |
| 共益費(税別) |
319,445円 (3,500円/坪) |
| 敷金 | 6ヶ月 |
| 礼金 | 無し |
| 償却 | 無し |
| 入居可能日 | 2026年1月 |
| 空室確認日 | 2025/11/07 |









