原勝ビル
| 物件名 | 原勝ビル | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 千葉県浦安市北栄1-16-17 | ||
| 最寄駅 | |||
| 竣工年 | 1991年4月 | ||
| 規模 | 地上5階 | ||
| 空調 | OAフロア | スケルトン | |
| EV | 1 基 | トイレ | |
| 駐車場 | 無し | 24時間使用 | |
| 耐震 | 新耐震基準 | 機械警備 | |
募集概要
| 階数 |
3階
301
|
|---|---|
| 坪数 | 20.2坪 |
| 用途 | 事務所 , 店舗 |
| 月額(賃料+共益費) (税別) | 359,091円 |
| 坪単価(賃料+共益費) (税別) | 17,777円/坪 |
| 賃料(税別) |
339,091円 (16,787円/坪) |
| 共益費(税別) |
20,000円 (990円/坪) |
| 敷金 | 4ヶ月 |
| 礼金 | 2ヶ月 |
| 償却 | 1ヶ月 |
| 入居可能日 | 即日 |
| 空室確認日 | 2025/10/09 |









