ルセオン博労町
| 物件名 | ルセオン博労町 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪府大阪市中央区博労町3-1-10 | ||
| 最寄駅 | |||
| 竣工年 | 2025年7月 | ||
| 規模 | 地上10階 | ||
| 空調 | 個別空調 | OAフロア | タイルカーペット | 
| EV | 1 基 | トイレ | 男女別・室外 | 
| 駐車場 | 無し | 24時間使用 | 使用可 | 
| 耐震 | 新耐震基準 | 機械警備 | 有り | 
募集概要
| 階数 | 3階 D | 
|---|---|
| 坪数 | 15.79坪 | 
| 用途 | 事務所 | 
| 月額(賃料+共益費) (税別) | 相談 | 
| 坪単価(賃料+共益費) (税別) | 相談 | 
| 賃料(税別) | 相談 | 
| 共益費(税別) | 31,580円 (2,000円/坪) | 
| 敷金 | 10ヶ月 | 
| 礼金 | 無し | 
| 償却 | |
| 入居可能日 | 2025年10月 | 
| 空室確認日 | 2025/09/01 | 
その他空室情報
| 階数 | 坪数 | 賃料 (税別) | 共益費 (税別) | 敷金・保証金 | 入居日 | 詳細 | お気に入り 追加 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 B | 14.85坪 | 相談 | 29,700円 (2,000円/坪) | 10ヶ月 | 2025年10月 |   |   | 
| 1階 A | 12.77坪 | 相談 | 25,540円 (2,000円/坪) | 10ヶ月 | 2025年10月 |   |   | 
| 2階 C | 24.55坪 | 相談 | 49,100円 (2,000円/坪) | 10ヶ月 | 2025年10月 |   |   | 
| 2階 D | 15.79坪 | 相談 | 31,580円 (2,000円/坪) | 10ヶ月 | 2025年10月 |   |   | 
| 3階 C | 24.55坪 | 相談 | 49,100円 (2,000円/坪) | 10ヶ月 | 2025年10月 |   |   | 
| 4階 C | 24.55坪 | 相談 | 49,100円 (2,000円/坪) | 10ヶ月 | 2025年10月 |   |   | 
| 4階 D | 15.79坪 | 相談 | 31,580円 (2,000円/坪) | 10ヶ月 | 2025年10月 |   |   | 
| 5階 C | 24.55坪 | 相談 | 49,100円 (2,000円/坪) | 10ヶ月 | 2025年10月 |   |   | 
| 5階 D | 15.79坪 | 相談 | 31,580円 (2,000円/坪) | 10ヶ月 | 2025年10月 |   |   | 
| 6階 C | 24.55坪 | 相談 | 49,100円 (2,000円/坪) | 10ヶ月 | 2025年10月 |   |   | 
| 6階 D | 15.79坪 | 相談 | 31,580円 (2,000円/坪) | 10ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 7階 C | 24.55坪 | 相談 | 49,100円 (2,000円/坪) | 10ヶ月 | 2025年10月 |   |   | 
| 7階 D | 15.79坪 | 相談 | 31,580円 (2,000円/坪) | 10ヶ月 | 2025年10月 |   |   | 
| 8階 C | 24.55坪 | 相談 | 49,100円 (2,000円/坪) | 10ヶ月 | 2025年10月 |   |   | 
| 9階 D | 15.79坪 | 相談 | 31,580円 (2,000円/坪) | 10ヶ月 | 2025年10月 |   |   | 
| 9階 C | 24.55坪 | 相談 | 49,100円 (2,000円/坪) | 10ヶ月 | 2025年10月 |   |   | 
| 10階 E | 23.31坪 | 相談 | 46,620円 (2,000円/坪) | 10ヶ月 | 2025年10月 |   |   | 
| 10階 D | 15.79坪 | 相談 | 31,580円 (2,000円/坪) | 10ヶ月 | 2025年10月 |   |   | 




 
					
 
							 
							

 
						 
											
 
											 
											 
											 エリア検索
					エリア検索
				 
                



