綱島コア15
| 物件名 | 綱島コア15 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区綱島西1-6-19 | ||
| 最寄駅 | |||
| 竣工年 | 1987年2月 | ||
| 規模 | 地上5階 地下1階 | ||
| 空調 | 無し | OAフロア | スケルトン |
| EV | 1 基 | トイレ | 男女共用・室外 |
| 駐車場 | 無し | 24時間使用 | 使用不可 |
| 耐震 | 新耐震基準 | 機械警備 | 無し |
募集概要
| 階数 |
2階
204
|
|---|---|
| 坪数 | 29.79坪 |
| 用途 | 店舗 |
| 月額(賃料+共益費) (税別) | 539,348円 |
| 坪単価(賃料+共益費) (税別) | 18,105円/坪 |
| 賃料(税別) |
449,978円 (15,105円/坪) |
| 共益費(税別) |
89,370円 (3,000円/坪) |
| 敷金 | 10ヶ月 |
| 礼金 | 1ヶ月 |
| 償却 | 2ヶ月 |
| 入居可能日 | 即日 |
| 空室確認日 | 2025/12/26 |
その他空室情報
| 階数 | 坪数 |
賃料 (税別) |
共益費 (税別) |
敷金・保証金 | 入居日 | 詳細 |
お気に入り 追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 55.69坪 |
751,815円 (13,500円/坪) |
167,070円 (3,000円/坪) |
10ヶ月 | 即日 |
|
|
|
2階
203
|
25.91坪 |
349,993円 (13,508円/坪) |
77,730円 (3,000円/坪) |
10ヶ月 | 即日 |
|
|









