興和住生築地ビル
物件名 | 興和住生築地ビル | ||
---|---|---|---|
住所 | 東京都中央区築地7-18-24 | ||
最寄駅 | |||
竣工年 | 1985年12月 | ||
規模 | 地上23階 地下2階 | ||
空調 | セントラル空調 | OAフロア | OAフロア |
EV | 9 基 | トイレ | 男女別・室外 |
駐車場 | 有り | 24時間使用 | 調査中 |
耐震 | 新耐震基準 | 機械警備 | 有り |
募集概要
階数 |
3階
3~23F
|
---|---|
坪数 | 6240坪 |
用途 | 事務所 |
月額(賃料+共益費) (税別) | 相談 |
坪単価(賃料+共益費) (税別) | 相談 |
賃料(税別) | 相談 |
共益費(税別) | 相談 |
敷金 | 相談 |
礼金 | 無し |
償却 | 無し |
入居可能日 | 2026年4月 |
空室確認日 | 2025/04/08 |