(仮称)梅田新御堂オフィスビル
物件名 | (仮称)梅田新御堂オフィスビル | ||
---|---|---|---|
住所 | 大阪府大阪市北区堂山町111-1 | ||
最寄駅 | |||
竣工年 | 2025年9月 | ||
規模 | 地上14階 | ||
空調 | 個別空調 | OAフロア | OAフロア |
EV | 4 基 | トイレ | 男女別・室外 |
駐車場 | 有り | 24時間使用 | |
耐震 | 新耐震基準 | 機械警備 | 有り |
募集概要
階数 |
13階
先行有
|
---|---|
坪数 | 159.32坪 |
用途 | 事務所 |
月額(賃料+共益費) (税別) | 相談 |
坪単価(賃料+共益費) (税別) | 相談 |
賃料(税別) | 相談 |
共益費(税別) | 相談 |
敷金 | 12ヶ月 |
礼金 | 無し |
償却 | 無し |
入居可能日 | 2025年10月 |
空室確認日 | 2024/09/05 |
階数 | 坪数 |
賃料 (税別) |
共益費 (税別) |
敷金・保証金 | 入居日 | 詳細 |
お気に入り 追加 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 159.32坪 | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 2025年10月 | ||
3階
分割案A
|
54.15坪 | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 2025年10月 | ||
3階
分割案B
|
54.46坪 | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 2025年10月 | ||
3階
分割案C
|
23.27坪 | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 2025年10月 | ||
3階
分割案D
|
25.43坪 | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 2025年10月 | ||
3階 | 159.32坪 | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 2025年10月 | ||
4階 | 159.32坪 | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 2025年10月 | ||
5階 | 159.32坪 | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 2025年10月 | ||
6階 | 159.32坪 | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 2025年10月 | ||
7階 | 159.32坪 | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 2025年10月 | ||
8階 | 159.32坪 | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 2025年10月 | ||
9階 | 159.32坪 | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 2025年10月 | ||
10階 | 159.32坪 | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 2025年10月 | ||
11階 | 159.32坪 | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 2025年10月 | ||
12階
先行有
|
159.32坪 | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 2025年10月 | ||
14階
先行有
|
159.32坪 | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 2025年10月 |