AUSPICE福岡天神ビル
| 物件名 | AUSPICE福岡天神ビル | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 福岡県福岡市中央区天神4-7-5 | ||
| 最寄駅 | |||
| 竣工年 | 2024年7月 | ||
| 規模 | 地上10階 | ||
| 空調 | 個別空調 | OAフロア | OAフロア | 
| EV | 2 基 | トイレ | 男女別・室外 | 
| 駐車場 | 有り | 24時間使用 | 使用可 | 
| 耐震 | 新耐震基準 | 機械警備 | 有り | 
募集概要
| 階数 | 4階 | 
|---|---|
| 坪数 | 59.78坪 | 
| 用途 | 事務所 , 店舗 | 
| 月額(賃料+共益費) (税別) | 1,135,820円 | 
| 坪単価(賃料+共益費) (税別) | 19,000円/坪 | 
| 賃料(税別) | 1,135,820円 (19,000円/坪) | 
| 共益費(税別) | 賃料に含む | 
| 敷金 | 8ヶ月 | 
| 礼金 | 無し | 
| 償却 | |
| 入居可能日 | 即日 | 
| 空室確認日 | 2025/10/20 | 
その他空室情報
| 階数 | 坪数 | 賃料 (税別) | 共益費 (税別) | 敷金・保証金 | 入居日 | 詳細 | お気に入り 追加 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 59.78坪 | 1,135,820円 (19,000円/坪) | 賃料に含む | 8ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 6階 | 59.78坪 | 1,135,820円 (19,000円/坪) | 賃料に含む | 8ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 10階 | 61.47坪 | 1,405,020円 (22,857円/坪) | 賃料に含む | 8ヶ月 | 即日 |   |   | 




 
					
 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							

 
						
 
											
 
											 
											 
											 エリア検索
					エリア検索
				 
                



