TOFROM YAESU THE FRONT(トフロム ヤエス ザ フロント)
| 物件名 | TOFROM YAESU THE FRONT(トフロム ヤエス ザ フロント) | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 東京都中央区八重洲1-9の一部 | ||
| 最寄駅 | |||
| 竣工年 | 2026年7月 | ||
| 規模 | 地上10階 地下2階 | ||
| 空調 | 個別空調 | OAフロア | OAフロア | 
| EV | 4 基 | トイレ | 男女別・室外 | 
| 駐車場 | 無し | 24時間使用 | 使用可 | 
| 耐震 | 新耐震基準 | 機械警備 | 有り | 
募集概要
| 階数 | 7階 ①-2 | 
|---|---|
| 坪数 | 106.79坪 | 
| 用途 | 事務所 | 
| 月額(賃料+共益費) (税別) | 相談 | 
| 坪単価(賃料+共益費) (税別) | 相談 | 
| 賃料(税別) | 相談 | 
| 共益費(税別) | 賃料に含む | 
| 敷金 | 相談 | 
| 礼金 | 無し | 
| 償却 | 無し | 
| 入居可能日 | 相談 | 
| 空室確認日 | ※ | 
※当物件は特殊物件のため、最新の募集状況に関しましてはお問合せ頂けますようお願い致します。
															
					
					
				その他空室情報
| 階数 | 坪数 | 賃料 (税別) | 共益費 (税別) | 敷金・保証金 | 入居日 | 詳細 | お気に入り 追加 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 ① | 110.5坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 相談 |   |   | 
| 4階 ① | 163.92坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 相談 |   |   | 
| 4階 ①-2 | 106.79坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 相談 |   |   | 
| 4階 ①-1 | 57.13坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 相談 |   |   | 
| 5階 ①-2 | 106.79坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 相談 |   |   | 
| 5階 ② | 68.46坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 相談 |   |   | 
| 5階 ③ | 25.73坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 相談 |   |   | 
| 5階 ①-1 | 57.13坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 相談 |   |   | 
| 5階 ① | 163.92坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 相談 |   |   | 
| 6階 ② | 68.46坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 相談 |   |   | 
| 6階 ①-1 | 57.13坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 相談 |   |   | 
| 6階 ① | 163.92坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 相談 |   |   | 
| 6階 ③ | 25.73坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 相談 |   |   | 
| 6階 ①-2 | 106.79坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 相談 |   |   | 
| 7階 ① | 163.92坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 相談 |   |   | 
| 7階 ①-1 | 57.13坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 相談 |   |   | 
| 7階 ③ | 25.73坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 相談 |   |   | 
| 7階 ② | 68.46坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 相談 |   |   | 
| 8階 ① | 163.92坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 相談 |   |   | 
| 8階 ③ | 25.73坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 相談 |   |   | 
| 8階 ①-1 | 57.13坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 相談 |   |   | 
| 8階 ①-2 | 106.79坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 相談 |   |   | 
| 8階 ② | 68.46坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 相談 |   |   | 
| 9階 ① | 163.92坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 相談 |   |   | 
| 9階 ①-2 | 106.79坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 相談 |   |   | 
| 9階 ①-1 | 57.13坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 相談 |   |   | 
| 9階 ③ | 25.73坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 相談 |   |   | 
| 9階 ② | 68.46坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 相談 |   |   | 
| 10階 | 98.21坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 相談 |   |   | 




 
					
 
							 
							

 
						 
											
 
											 
											 
											 エリア検索
					エリア検索
				 
                



