12KANDA(ジュウニカンダ)
| 物件名 | 12KANDA(ジュウニカンダ) | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 東京都千代田区神田須田町2-3-12 | ||
| 最寄駅 | |||
| 竣工年 | 2023年12月 | ||
| 規模 | 地上10階 地下1階 | ||
| 空調 | 個別空調 | OAフロア | OAフロア | 
| EV | 1 基 | トイレ | 男女別・室外 | 
| 駐車場 | 24時間使用 | 使用可 | |
| 耐震 | 新耐震基準 | 機械警備 | 有り | 
募集概要
| 階数 | 3階 306 | 
|---|---|
| 坪数 | 8.45坪 | 
| 用途 | レンタルオフィス | 
| 月額(賃料+共益費) (税別) | 462,000円 | 
| 坪単価(賃料+共益費) (税別) | 54,675円/坪 | 
| 賃料(税別) | 462,000円 (54,675円/坪) | 
| 共益費(税別) | 賃料に含む | 
| 敷金 | 1ヶ月 | 
| 礼金 | 無し | 
| 償却 | 1ヶ月 | 
| 入居可能日 | 即日 | 
| 空室確認日 | ※ | 
※レンタルオフィスの募集状況は流動的なため下記は仮表示です。最新の募集状況はお問合せ下さい。
※また、レンタルオフィスの面積は仮の数値です。実際の面積とは異なりますのでご注意ください
															
					
					
				※また、レンタルオフィスの面積は仮の数値です。実際の面積とは異なりますのでご注意ください
その他空室情報
| 階数 | 坪数 | 賃料 (税別) | 共益費 (税別) | 敷金・保証金 | 入居日 | 詳細 | お気に入り 追加 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 201 | 2.65坪 | 相談 | 相談 | 1ヶ月 | 2025年11月 |   |   | 
| 3階 304 | 12.04坪 | 649,000円 (53,904円/坪) | 賃料に含む | 1ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 8階 802(19名用) | 12.05坪 | 743,000円 (61,660円/坪) | 賃料に含む | 1ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 9階 906(12名用) | 9.41坪 | 541,000円 (57,492円/坪) | 賃料に含む | 1ヶ月 | 2025年11月 |   |   | 
| 9階 907(16名用) | 11.23坪 | 705,000円 (62,778円/坪) | 賃料に含む | 1ヶ月 | 即日 |   |   | 




 
					
 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							

 
						 
											
 
											 
											 
											 エリア検索
					エリア検索
				 
                



