コンパスオフィス イノゲート大阪
| 物件名 | コンパスオフィス イノゲート大阪 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪府大阪市北区梅田3-2-123 | ||
| 最寄駅 | |||
| 竣工年 | 2024年6月 | ||
| 規模 | 地上23階 地下1階 | ||
| 空調 | 個別空調 | OAフロア | |
| EV | 7 基 | トイレ | 男女別・室外 | 
| 駐車場 | 有り | 24時間使用 | |
| 耐震 | 新耐震基準 | 機械警備 | 有り | 
募集概要
| 階数 | 9階 5名用 | 
|---|---|
| 坪数 | 12.5坪 | 
| 用途 | レンタルオフィス | 
| 月額(賃料+共益費) (税別) | 相談 | 
| 坪単価(賃料+共益費) (税別) | 相談 | 
| 賃料(税別) | 相談 | 
| 共益費(税別) | 相談 | 
| 敷金 | 相談 | 
| 礼金 | 無し | 
| 償却 | |
| 入居可能日 | 即日 | 
| 空室確認日 | ※ | 
※レンタルオフィスの募集状況は流動的なため下記は仮表示です。最新の募集状況はお問合せ下さい。
※また、レンタルオフィスの面積は仮の数値です。実際の面積とは異なりますのでご注意ください
															
					
					
				※また、レンタルオフィスの面積は仮の数値です。実際の面積とは異なりますのでご注意ください
その他空室情報
| 階数 | 坪数 | 賃料 (税別) | 共益費 (税別) | 敷金・保証金 | 入居日 | 詳細 | お気に入り 追加 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 3名用 | 7.5坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 |   |   | 
| 9階 4名用 | 10坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 |   |   | 
| 9階 6名用 | 15坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 |   |   | 
| 9階 2名用 | 5坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 |   |   | 
| 10階 40名用 | 100坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 |   |   | 
| 10階 20名用 | 50坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 |   |   | 
| 10階 30名用 | 75坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 |   |   | 
| 10階 50名用 | 125坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 |   |   | 
| 10階 10名用 | 25坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 |   |   | 




 
					
 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							

 
						 
											
 
											 
											 
											 エリア検索
					エリア検索
				 
                



