仙川店舗ビル
| 物件名 | 仙川店舗ビル | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 東京都調布市仙川町3-1-4 | ||
| 最寄駅 | |||
| 竣工年 | 1997年5月 | ||
| 規模 | 地上3階 | ||
| 空調 | 無し | OAフロア | その他 |
| EV | トイレ | 男女別・室内 | |
| 駐車場 | 無し | 24時間使用 | 使用可 |
| 耐震 | 新耐震基準 | 機械警備 | 無し |
募集概要
| 階数 | 1棟 |
|---|---|
| 坪数 | 169.84坪 |
| 用途 | 店舗 |
| 月額(賃料+共益費) (税別) | 4,779,140円 |
| 坪単価(賃料+共益費) (税別) | 28,139円/坪 |
| 賃料(税別) |
4,439,500円 (26,139円/坪) |
| 共益費(税別) |
339,640円 (2,000円/坪) |
| 敷金 | 8ヶ月 |
| 礼金 | 無し |
| 償却 | 10% |
| 入居可能日 | 即日 |
| 空室確認日 | 2025/10/14 |
その他空室情報
| 階数 | 坪数 |
賃料 (税別) |
共益費 (税別) |
敷金・保証金 | 入居日 | 詳細 |
お気に入り 追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 69.54坪 |
2,433,900円 (35,000円/坪) |
139,080円 (2,000円/坪) |
8ヶ月 | 即日 |
|
|
|
2階
2F+3F
|
100.28坪 |
2,005,600円 (20,000円/坪) |
200,560円 (2,000円/坪) |
8ヶ月 | 即日 |
|
|









