淀屋橋ゲートタワー
| 物件名 | 淀屋橋ゲートタワー | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪府大阪市中央区北浜4-104(地番) | ||
| 最寄駅 | |||
| 竣工年 | 2025年12月 | ||
| 規模 | 地上29階 地下2階 | ||
| 空調 | 個別空調 | OAフロア | OAフロア | 
| EV | 25 基 | トイレ | 男女別・室外 | 
| 駐車場 | 有り | 24時間使用 | 使用可 | 
| 耐震 | 新耐震基準 | 機械警備 | 有り | 
募集概要
| 階数 | 14階 先行有 | 
|---|---|
| 坪数 | 940坪 | 
| 用途 | 事務所 | 
| 月額(賃料+共益費) (税別) | 相談 | 
| 坪単価(賃料+共益費) (税別) | 相談 | 
| 賃料(税別) | 相談 | 
| 共益費(税別) | 相談 | 
| 敷金 | 相談 | 
| 礼金 | 無し | 
| 償却 | 未定 | 
| 入居可能日 | 2025年12月 | 
| 空室確認日 | ※ | 
※当物件は特殊物件のため、最新の募集状況に関しましてはお問合せ頂けますようお願い致します。
															
					
					
				その他空室情報
| 階数 | 坪数 | 賃料 (税別) | 共益費 (税別) | 敷金・保証金 | 入居日 | 詳細 | お気に入り 追加 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1109.45坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |   |   | 
| 3階 8 | 192.24坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |   |   | 
| 3階 7 | 101.35坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |   |   | 
| 3階 6 | 49.19坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |   |   | 
| 3階 5 | 192.24坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |   |   | 
| 4階 | 1109.45坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |   |   | 
| 5階 | 1109.45坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |   |   | 
| 6階 1フロア | 1110坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年12月 |   |   | 
| 7階 3~8 | 868.15坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年12月 |   |   | 
| 8階 1フロア | 1110坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年12月 |   |   | 
| 12階 6以外 | 883.87坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |   |   | 
| 12階 1、8 | 315.34坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |   |   | 
| 12階 7 | 103.09坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |   |   | 
| 12階 5 | 133.55坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |   |   | 
| 12階 4 | 181.79坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |   |   | 
| 12階 3 | 47.01坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |   |   | 
| 12階 2 | 103.09坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |   |   | 
| 12階 8 | 181.79坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |   |   | 
| 12階 1 | 133.55坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |   |   | 
| 13階 | 940坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年12月 |   |   | 
| 15階 先行有 | 940坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年12月 |   |   | 
| 18階 | 940坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年12月 |   |   | 
| 19階 | 940坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年12月 |   |   | 




 
					
 
							 
							 
							 
							

 
						 
											
 
											 
											 
											 エリア検索
					エリア検索
				 
                



