ゲッツビル
| 物件名 | ゲッツビル | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 東京都港区六本木3-18-12 | ||
| 最寄駅 | |||
| 竣工年 | 1966年2月 | ||
| 規模 | 地上6階 地下2階 | ||
| 空調 | 個別空調 | OAフロア | OAフロア | 
| EV | トイレ | ||
| 駐車場 | 24時間使用 | ||
| 耐震 | 機械警備 | ||
募集概要
| 階数 | 2階 3 | 
|---|---|
| 坪数 | 9.8坪 | 
| 用途 | レンタルオフィス | 
| 月額(賃料+共益費) (税別) | 206,000円 | 
| 坪単価(賃料+共益費) (税別) | 21,020円/坪 | 
| 賃料(税別) | 186,000円 (18,980円/坪) | 
| 共益費(税別) | 20,000円 (2,041円/坪) | 
| 敷金 | 2ヶ月 | 
| 礼金 | 1ヶ月 | 
| 償却 | |
| 入居可能日 | 即日 | 
| 空室確認日 | ※ | 
※レンタルオフィスの募集状況は流動的なため下記は仮表示です。最新の募集状況はお問合せ下さい。
※また、レンタルオフィスの面積は仮の数値です。実際の面積とは異なりますのでご注意ください
															
					
					
				※また、レンタルオフィスの面積は仮の数値です。実際の面積とは異なりますのでご注意ください
その他空室情報
| 階数 | 坪数 | 賃料 (税別) | 共益費 (税別) | 敷金・保証金 | 入居日 | 詳細 | お気に入り 追加 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 2 | 10.01坪 | 192,000円 (19,181円/坪) | 20,000円 (1,998円/坪) | 2ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 2階 5 | 9.83坪 | 180,000円 (18,311円/坪) | 20,000円 (2,035円/坪) | 2ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 2階 6 | 9.92坪 | 182,000円 (18,347円/坪) | 20,000円 (2,016円/坪) | 2ヶ月 | 即日 |   |   | 




 
					
 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							

 
						 
											
 
											 
											 
											 エリア検索
					エリア検索
				 
                



