この物件は6ヶ月以上未更新物件のため、最新の空室状況についてはお問い合わせ頂いた際、改めてご確認致します
クロスオフィス六本木(ラウンドクロス六本木)
| 物件名 | クロスオフィス六本木(ラウンドクロス六本木) | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 東京都港区六本木7-14-23 | ||
| 最寄駅 | |||
| 竣工年 | 2009年5月 | ||
| 規模 | 地上6階 地下2階 | ||
| 空調 | 個別空調 | OAフロア | OAフロア | 
| EV | 2 基 | トイレ | 男女別・室外 | 
| 駐車場 | 有り | 24時間使用 | 使用可 | 
| 耐震 | 新耐震基準 | 機械警備 | 有り | 
募集概要
| 階数 | 4階 420 | 
|---|---|
| 坪数 | 10.13坪 | 
| 用途 | レンタルオフィス | 
| 月額(賃料+共益費) (税別) | 相談 | 
| 坪単価(賃料+共益費) (税別) | 相談 | 
| 賃料(税別) | 相談 | 
| 共益費(税別) | 無し | 
| 敷金 | 相談 | 
| 礼金 | 無し | 
| 償却 | 1ヶ月 | 
| 入居可能日 | 即日 | 
| 空室確認日 | ※ | 
※また、レンタルオフィスの面積は仮の数値です。実際の面積とは異なりますのでご注意ください
その他空室情報
| 階数 | 坪数 | 賃料 (税別) | 共益費 (税別) | 敷金・保証金 | 入居日 | 詳細 | お気に入り 追加 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 423 | 2.33坪 | 相談 | 無し | 相談 | 即日 |   |   | 
| 4階 419 | 4.55坪 | 相談 | 無し | 相談 | 即日 |   |   | 
| 4階 430 | 4.91坪 | 相談 | 無し | 相談 | 即日 |   |   | 
| 4階 433 | 2.55坪 | 相談 | 無し | 相談 | 即日 |   |   | 
| 4階 429 | 4.78坪 | 相談 | 無し | 相談 | 即日 |   |   | 
| 4階 414 | 1.12坪 | 相談 | 無し | 相談 | 即日 |   |   | 
| 5階 506 | 2.02坪 | 相談 | 無し | 相談 | 即日 |   |   | 
| 5階 529 | 9.47坪 | 相談 | 無し | 相談 | 即日 |   |   | 
| 5階 528 | 9.47坪 | 相談 | 無し | 相談 | 即日 |   |   | 
| 5階 502 | 2.01坪 | 相談 | 無し | 相談 | 即日 |   |   | 
| 5階 534 | 3.04坪 | 相談 | 無し | 相談 | 即日 |   |   | 
| 5階 530 | 9.18坪 | 相談 | 無し | 相談 | 即日 |   |   | 
| 5階 525 | 4.64坪 | 相談 | 無し | 相談 | 即日 |   |   | 
| 5階 523 | 11.61坪 | 相談 | 無し | 相談 | 即日 |   |   | 
| 5階 519 | 11.94坪 | 相談 | 無し | 相談 | 即日 |   |   | 
| 5階 509 | 2.74坪 | 相談 | 無し | 相談 | 即日 |   |   | 
| 5階 508 | 1.92坪 | 相談 | 無し | 相談 | 即日 |   |   | 
| 5階 518 | 1.9坪 | 相談 | 無し | 相談 | 即日 |   |   | 
| 5階 520 | 2.74坪 | 相談 | 無し | 相談 | 即日 |   |   | 
| 5階 501 | 2.01坪 | 相談 | 無し | 相談 | 即日 |   |   | 
| 5階 504 | 1.68坪 | 相談 | 無し | 相談 | 即日 |   |   | 




 
					
 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							

 
						 
											
 
											 
											 
											 エリア検索
					エリア検索
				 
                



