サンリヤン門司港
| 物件名 | サンリヤン門司港 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 福岡県北九州市門司区本町3-2 | ||
| 最寄駅 | |||
| 竣工年 | 2007年3月 | ||
| 規模 | 地上11階 | ||
| 空調 | OAフロア | ||
| EV | トイレ | ||
| 駐車場 | 24時間使用 | ||
| 耐震 | 新耐震基準 | 機械警備 | |
募集概要
| 階数 | 1階 |
|---|---|
| 坪数 | 66坪 |
| 用途 | 事務所 , 店舗 |
| 月額(賃料+共益費) (税別) | 相談 |
| 坪単価(賃料+共益費) (税別) | 相談 |
| 賃料(税別) | 相談 |
| 共益費(税別) | 賃料に含む |
| 敷金 | 12円 |
| 礼金 | 無し |
| 償却 | |
| 入居可能日 | 2026年2月 |
| 空室確認日 | 2025/10/15 |
| 物件名 | サンリヤン門司港 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 福岡県北九州市門司区本町3-2 | ||
| 最寄駅 | |||
| 竣工年 | 2007年3月 | ||
| 規模 | 地上11階 | ||
| 空調 | OAフロア | ||
| EV | トイレ | ||
| 駐車場 | 24時間使用 | ||
| 耐震 | 新耐震基準 | 機械警備 | |
募集概要
| 階数 | 1階 |
|---|---|
| 坪数 | 66坪 |
| 用途 | 事務所 , 店舗 |
| 月額(賃料+共益費) (税別) | 相談 |
| 坪単価(賃料+共益費) (税別) | 相談 |
| 賃料(税別) | 相談 |
| 共益費(税別) | 賃料に含む |
| 敷金 | 12円 |
| 礼金 | 無し |
| 償却 | |
| 入居可能日 | 2026年2月 |
| 空室確認日 | 2025/10/15 |