クロサワビル
| 物件名 | クロサワビル | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 東京都千代田区神田神保町1-4-6 | ||
| 最寄駅 | |||
| 竣工年 | 1972年1月 | ||
| 規模 | 地上8階 地下1階 | ||
| 空調 | 個別空調 | OAフロア | その他 |
| EV | 1 基 | トイレ | 男女別・室内 |
| 駐車場 | 無し | 24時間使用 | 使用可 |
| 耐震 | 旧耐震基準 | 機械警備 | 無し |
募集概要
| 階数 | 2階 |
|---|---|
| 坪数 | 50坪 |
| 用途 | 事務所 , 店舗 |
| 月額(賃料+共益費) (税別) | 1,100,000円 |
| 坪単価(賃料+共益費) (税別) | 22,000円/坪 |
| 賃料(税別) |
1,100,000円 (22,000円/坪) |
| 共益費(税別) | 賃料に含む |
| 敷金 | 12ヶ月 |
| 礼金 | 無し |
| 償却 | 20% |
| 入居可能日 | 即日 |
| 空室確認日 | 2025/10/21 |
その他空室情報
| 階数 | 坪数 |
賃料 (税別) |
共益費 (税別) |
敷金・保証金 | 入居日 | 詳細 |
お気に入り 追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 56.5坪 |
1,017,000円 (18,000円/坪) |
賃料に含む | 12ヶ月 | 即日 |
|
|









