クレスト泉
| 物件名 | クレスト泉 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 愛知県名古屋市東区泉3-11-27 | ||
| 最寄駅 | |||
| 竣工年 | 1992年7月 | ||
| 規模 | 地上6階 | ||
| 空調 | OAフロア | その他 | |
| EV | 1 基 | トイレ | 男女共用・室内 |
| 駐車場 | 無し | 24時間使用 | 使用可 |
| 耐震 | 新耐震基準 | 機械警備 | 調査中 |
募集概要
| 階数 |
4階
401
|
|---|---|
| 坪数 | 12.73坪 |
| 用途 | 事務所 , 店舗 |
| 月額(賃料+共益費) (税別) | 114,570円 |
| 坪単価(賃料+共益費) (税別) | 9,000円/坪 |
| 賃料(税別) |
114,570円 (9,000円/坪) |
| 共益費(税別) | 賃料に含む |
| 敷金 | 458,280円 |
| 礼金 | 無し |
| 償却 | 相談 |
| 入居可能日 | 相談 |
| 空室確認日 | 2025/10/06 |
その他空室情報
| 階数 | 坪数 |
賃料 (税別) |
共益費 (税別) |
敷金・保証金 | 入居日 | 詳細 |
お気に入り 追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3階
301
|
12.73坪 |
114,570円 (9,000円/坪) |
賃料に含む | 458,280円 | 即日 |
|
|
|
5階
501
|
12.73坪 |
114,570円 (9,000円/坪) |
賃料に含む | 458,280円 | 即日 |
|
|









