立川市曙町2丁目菊屋ビル(仮称)
| 物件名 | 立川市曙町2丁目菊屋ビル(仮称) | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 東京都立川市曙町2-9-2 | ||
| 最寄駅 | |||
| 竣工年 | 2025年12月 | ||
| 規模 | 地上8階 地下1階 | ||
| 空調 | 個別空調 | OAフロア | OAフロア | 
| EV | 2 基 | トイレ | 男女別・室外 | 
| 駐車場 | 有り | 24時間使用 | 使用可 | 
| 耐震 | 新耐震基準 | 機械警備 | 有り | 
募集概要
| 階数 | 4階 (申)d | 
|---|---|
| 坪数 | 31.02坪 | 
| 用途 | 事務所 | 
| 月額(賃料+共益費) (税別) | 682,440円 | 
| 坪単価(賃料+共益費) (税別) | 22,000円/坪 | 
| 賃料(税別) | 682,440円 (22,000円/坪) | 
| 共益費(税別) | 無し | 
| 敷金 | 8ヶ月 | 
| 礼金 | 1ヶ月 | 
| 償却 | 1ヶ月(解約時) | 
| 入居可能日 | 2026年1月 | 
| 空室確認日 | 2025/10/14 | 
その他空室情報
| 階数 | 坪数 | 賃料 (税別) | 共益費 (税別) | 敷金・保証金 | 入居日 | 詳細 | お気に入り 追加 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 申込有 | 51.36坪 | 1,797,600円 (35,000円/坪) | 無し | 12ヶ月 | 2026年1月 |   |   | 
| 2階 申込有 | 128.44坪 | 3,211,000円 (25,000円/坪) | 無し | 10ヶ月 | 2026年1月 |   |   | 
| 3階 申込有 | 132.15坪 | 2,775,150円 (21,000円/坪) | 無し | 8ヶ月 | 2026年1月 |   |   | 
| 4階 (申)a | 26.17坪 | 575,740円 (22,000円/坪) | 無し | 8ヶ月 | 2026年1月 |   |   | 
| 4階 (申)b | 29.94坪 | 658,680円 (22,000円/坪) | 無し | 8ヶ月 | 2026年1月 |   |   | 
| 4階 (申)c | 29.94坪 | 658,680円 (22,000円/坪) | 無し | 8ヶ月 | 2026年1月 |   |   | 
| 5階 (申)a | 56.12坪 | 1,234,640円 (22,000円/坪) | 無し | 8ヶ月 | 2026年1月 |   |   | 
| 5階 (申)b | 60.97坪 | 1,341,340円 (22,000円/坪) | 無し | 8ヶ月 | 2026年1月 |   |   | 
| 6階 申込有 | 132.15坪 | 2,775,150円 (21,000円/坪) | 無し | 8ヶ月 | 2026年1月 |   |   | 
| 7階 申込有 | 132.15坪 | 2,775,150円 (21,000円/坪) | 無し | 8ヶ月 | 2026年1月 |   |   | 
| 8階 申込有 | 132.15坪 | 2,775,150円 (21,000円/坪) | 無し | 8ヶ月 | 2026年1月 |   |   | 




 
					
 
							 
							

 
						 
											
 
											 
											 
											 エリア検索
					エリア検索
				 
                



