立川ビジネスセンタービル
| 物件名 | 立川ビジネスセンタービル | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 東京都立川市曙町2-38-5 | ||
| 最寄駅 | |||
| 竣工年 | 1994年12月 | ||
| 規模 | 地上12階 地下1階 | ||
| 空調 | セントラル空調 | OAフロア | OAフロア / タイルカーペット |
| EV | 5 基 | トイレ | 男女別・室外 |
| 駐車場 | 有り | 24時間使用 | 使用可 |
| 耐震 | 新耐震基準 | 機械警備 | 無し |
募集概要
| 階数 | 9階 |
|---|---|
| 坪数 | 27.29坪 |
| 用途 | 事務所 |
| 月額(賃料+共益費) (税別) | 相談 |
| 坪単価(賃料+共益費) (税別) | 相談 |
| 賃料(税別) | 相談 |
| 共益費(税別) | 相談 |
| 敷金 | 相談 |
| 礼金 | 無し |
| 償却 | 無し |
| 入居可能日 | 2026年3月 |
| 空室確認日 | 2025/10/08 |









