東名グランドビル
| 物件名 | 東名グランドビル | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 愛知県名古屋市名東区一社2-30 | ||
| 最寄駅 | |||
| 竣工年 | 1975年10月 | ||
| 規模 | 地上9階 | ||
| 空調 | 個別空調 | OAフロア | その他 | 
| EV | 1 基 | トイレ | 男女別・室外 | 
| 駐車場 | 有り | 24時間使用 | 使用可 | 
| 耐震 | 旧耐震基準 | 機械警備 | 有り | 
募集概要
| 階数 | 2階 203 | 
|---|---|
| 坪数 | 27坪 | 
| 用途 | 事務所 | 
| 月額(賃料+共益費) (税別) | 267,300円 | 
| 坪単価(賃料+共益費) (税別) | 9,900円/坪 | 
| 賃料(税別) | 213,300円 (7,900円/坪) | 
| 共益費(税別) | 54,000円 (2,000円/坪) | 
| 敷金 | 6ヶ月 | 
| 礼金 | 無し | 
| 償却 | 30% | 
| 入居可能日 | 相談 | 
| 空室確認日 | 2025/10/15 | 
その他空室情報
| 階数 | 坪数 | 賃料 (税別) | 共益費 (税別) | 敷金・保証金 | 入居日 | 詳細 | お気に入り 追加 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 204 | 23.5坪 | 185,650円 (7,900円/坪) | 47,000円 (2,000円/坪) | 6ヶ月 | 相談 |   |   | 
| 2階 203・204 | 50.5坪 | 398,950円 (7,900円/坪) | 101,000円 (2,000円/坪) | 6ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 4階 1フロア | 55坪 | 434,500円 (7,900円/坪) | 110,000円 (2,000円/坪) | 6ヶ月 | 即日 |   |   | 




 
					
 
							 
							

 
						 
											
 
											 
											 
											 エリア検索
					エリア検索
				 
                



