伏見第一ビル
物件名 | 伏見第一ビル | ||
---|---|---|---|
住所 | 愛知県名古屋市中区栄2-9-3 | ||
最寄駅 | |||
竣工年 | 1976年12月 | ||
規模 | 地上11階 地下4階 | ||
空調 | 個別空調 | OAフロア | OAフロア |
EV | 4 基 | トイレ | 男女別・室外 |
駐車場 | 有り | 24時間使用 | 使用可 |
耐震 | 耐震補強済 | 機械警備 | 有り |
募集概要
階数 | 7階 |
---|---|
坪数 | 22.33坪 |
用途 | 事務所 , 店舗 |
月額(賃料+共益費) (税別) | 245,630円 |
坪単価(賃料+共益費) (税別) | 11,000円/坪 |
賃料(税別) |
167,475円 (7,500円/坪) |
共益費(税別) |
78,155円 (3,500円/坪) |
敷金 | 12ヶ月 |
礼金 | 無し |
償却 | 無し |
入居可能日 | 2025年9月 |
空室確認日 | 2025/04/14 |
その他空室情報
階数 | 坪数 |
賃料 (税別) |
共益費 (税別) |
敷金・保証金 | 入居日 | 詳細 |
お気に入り 追加 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 24.7坪 |
185,250円 (7,500円/坪) |
86,450円 (3,500円/坪) |
12ヶ月 | 即日 |
![]() |
![]() |
9階 | 93.86坪 |
703,950円 (7,500円/坪) |
328,510円 (3,500円/坪) |
12ヶ月 | 2025年7月 |
![]() |
![]() |