富山安住町第一生命ビルディング
| 物件名 | 富山安住町第一生命ビルディング | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 富山県富山市安住町7-14 | ||
| 最寄駅 | |||
| 竣工年 | 1984年8月 | ||
| 規模 | 地上8階 | ||
| 空調 | セントラル空調 | OAフロア | 2WAY | 
| EV | 2 基 | トイレ | 男女別・室外 | 
| 駐車場 | 有り | 24時間使用 | 使用可 | 
| 耐震 | 新耐震基準 | 機械警備 | 有り | 
募集概要
| 階数 | 2階 | 
|---|---|
| 坪数 | 40.82坪 | 
| 用途 | 事務所 | 
| 月額(賃料+共益費) (税別) | 相談 | 
| 坪単価(賃料+共益費) (税別) | 相談 | 
| 賃料(税別) | 相談 | 
| 共益費(税別) | 賃料に含む | 
| 敷金 | 12ヶ月 | 
| 礼金 | 無し | 
| 償却 | 要確認 | 
| 入居可能日 | 即日 | 
| 空室確認日 | 2025/10/10 | 
その他空室情報
| 階数 | 坪数 | 賃料 (税別) | 共益費 (税別) | 敷金・保証金 | 入居日 | 詳細 | お気に入り 追加 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 25.65坪 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 3階 | 26.81坪 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 4階 | 123.31坪 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 5階 | 27.8坪 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 即日 |   |   | 




 
					
 
							 
							 
							 
							 
							

 
						 
											
 
											 
											 
											 エリア検索
					エリア検索
				 
                



