五反田高砂ビル
物件名 | 五反田高砂ビル | ||
---|---|---|---|
住所 | 東京都品川区西五反田8-8-16 | ||
最寄駅 | |||
竣工年 | 1974年7月 | ||
規模 | 地上10階 地上1階 | ||
空調 | 個別空調 | OAフロア | その他 |
EV | 1 基 | トイレ | 調査中 |
駐車場 | 無し | 24時間使用 | 使用可 |
耐震 | 旧耐震基準 | 機械警備 | 無し |
募集概要
階数 |
9階
904
|
---|---|
坪数 | 20.65坪 |
用途 | 事務所 |
月額(賃料+共益費) (税別) | 206,364円 |
坪単価(賃料+共益費) (税別) | 9,993円/坪 |
賃料(税別) |
206,364円 (9,993円/坪) |
共益費(税別) | 無し |
敷金 | 3ヶ月 |
礼金 | 1ヶ月 |
償却 | 1ヶ月 |
入居可能日 | 即日 |
空室確認日 | 2025/07/28 |
その他空室情報
階数 | 坪数 |
賃料 (税別) |
共益費 (税別) |
敷金・保証金 | 入居日 | 詳細 |
お気に入り 追加 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4階
403B(居抜き)
|
18.6坪 |
225,000円 (12,097円/坪) |
10,000円 (538円/坪) |
3ヶ月 | 即日 |
![]() |
![]() |