TOCビル
| 物件名 | TOCビル | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 東京都品川区西五反田7-22-17 | ||
| 最寄駅 | |||
| 竣工年 | 1970年3月 | ||
| 規模 | 地上13階 地下3階 | ||
| 空調 | セントラル空調 | OAフロア | OAフロア相談可 / タイルカーペット | 
| EV | 9 基 | トイレ | 男女別・室外 | 
| 駐車場 | 有り | 24時間使用 | 使用可 | 
| 耐震 | 旧耐震基準 | 機械警備 | 有り | 
募集概要
| 階数 | 10階 12・13 | 
|---|---|
| 坪数 | 114.44坪 | 
| 用途 | 事務所 | 
| 月額(賃料+共益費) (税別) | 相談 | 
| 坪単価(賃料+共益費) (税別) | 相談 | 
| 賃料(税別) | 相談 | 
| 共益費(税別) | 賃料に含む | 
| 敷金 | 相談 | 
| 礼金 | 無し | 
| 償却 | 無し | 
| 入居可能日 | 即日 | 
| 空室確認日 | 2025/10/14 | 
その他空室情報
| 階数 | 坪数 | 賃料 (税別) | 共益費 (税別) | 敷金・保証金 | 入居日 | 詳細 | お気に入り 追加 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 5-1 | 41.32坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 即日 |   |   | 
| 3階 3 | 85.94坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 即日 |   |   | 
| 3階 24-1 | 106.95坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 即日 |   |   | 
| 3階 6-2 | 182.93坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 即日 |   |   | 
| 3階 23 | 23.12坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 即日 |   |   | 
| 6階 56・57 | 31.75坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 即日 |   |   | 
| 6階 55・59・60 | 65.43坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 即日 |   |   | 
| 6階 47・48 | 50.67坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 即日 |   |   | 
| 6階 46 | 27.23坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 即日 |   |   | 
| 6階 36~38 | 127.18坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 即日 |   |   | 
| 6階 20~26 | 325.46坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 即日 |   |   | 
| 6階 17~19 | 127.18坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 即日 |   |   | 
| 6階 39 | 27.23坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 即日 |   |   | 
| 6階 45 | 25.1坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 即日 |   |   | 
| 8階 48・49 | 40.84坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 即日 |   |   | 
| 8階 33 | 38.22坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 即日 |   |   | 
| 8階 59・60 | 47.05坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 即日 |   |   | 
| 8階 58 | 30.85坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 即日 |   |   | 
| 8階 56 | 10.97坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 即日 |   |   | 
| 8階 51-2 | 20.94坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 即日 |   |   | 
| 8階 46 | 27.23坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 即日 |   |   | 
| 8階 42-1 | 9.91坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 即日 |   |   | 
| 8階 39 | 27.23坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 即日 |   |   | 
| 8階 14~16 | 120.86坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 即日 |   |   | 
| 8階 41 | 30.85坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 即日 |   |   | 
| 8階 1・2 | 118.86坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 即日 |   |   | 
| 9階 分割案 | 1083.62坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 即日 |   |   | 
| 9階 1フロア | 2181.11坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 即日 |   |   | 
| 9階 分割案 | 858.49坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 即日 |   |   | 
| 10階 59 | 19.82坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 即日 |   |   | 
| 10階 45-48 | 103坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 2025年10月 |   |   | 
| 10階 37・38 | 85.86坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 即日 |   |   | 
| 10階 23 | 41.32坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 即日 |   |   | 
| 10階 39 | 27.62坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 即日 |   |   | 
| 10階 5・6 | 82.64坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 即日 |   |   | 
| 10階 51 | 30.85坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 即日 |   |   | 
| 10階 60 | 27.23坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 即日 |   |   | 
| 10階 22 | 41.32坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 即日 |   |   | 
| 11階 39 | 27.23坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 即日 |   |   | 
| 11階 17・18 | 82.64坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 即日 |   |   | 
| 11階 37・38 | 85.86坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 即日 |   |   | 
| 11階 42・43 | 31.75坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 即日 |   |   | 
| 11階 12 | 39.11坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 即日 |   |   | 
| 11階 13 | 75.33坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 即日 |   |   | 
| 11階 6 | 41.32坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 即日 |   |   | 




 
					
 
							 
							 
							

 
						 
											
 
											 
											 
											 エリア検索
					エリア検索
				 
                



