山彦ビル
| 物件名 | 山彦ビル | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀南1-9-16 | ||
| 最寄駅 | |||
| 竣工年 | 1973年2月 | ||
| 規模 | 地上8階 地上1階 | ||
| 空調 | 個別空調 | OAフロア | タイルカーペット |
| EV | 1 基 | トイレ | 男女別・室外 |
| 駐車場 | 無し | 24時間使用 | 使用可 |
| 耐震 | 旧耐震基準 | 機械警備 | 有り |
募集概要
| 階数 |
5階
502
|
|---|---|
| 坪数 | 49.62坪 |
| 用途 | 事務所 |
| 月額(賃料+共益費) (税別) | 396,960円 |
| 坪単価(賃料+共益費) (税別) | 8,000円/坪 |
| 賃料(税別) |
396,960円 (8,000円/坪) |
| 共益費(税別) | 賃料に含む |
| 敷金 | 10ヶ月 |
| 礼金 | 無し |
| 償却 | 無し |
| 入居可能日 | 2026年5月 |
| 空室確認日 | 2025/11/04 |
その他空室情報
| 階数 | 坪数 |
賃料 (税別) |
共益費 (税別) |
敷金・保証金 | 入居日 | 詳細 |
お気に入り 追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4階
406
|
8.14坪 |
65,120円 (8,000円/坪) |
賃料に含む | 10ヶ月 | 2026年5月 |
|
|









