谷口悦第2ビル
| 物件名 | 谷口悦第2ビル | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪府大阪市中央区久太郎町3-5-26 | ||
| 最寄駅 | |||
| 竣工年 | 1964年7月 | ||
| 規模 | 地上9階 地下2階 | ||
| 空調 | 個別空調 | OAフロア | その他 |
| EV | 2 基 | トイレ | 男女共用・室内 |
| 駐車場 | 無し | 24時間使用 | 使用可 |
| 耐震 | 旧耐震基準 | 機械警備 | 無し |
募集概要
| 階数 |
8階
先行有
|
|---|---|
| 坪数 | 6坪 |
| 用途 | 事務所 |
| 月額(賃料+共益費) (税別) | 相談 |
| 坪単価(賃料+共益費) (税別) | 相談 |
| 賃料(税別) | 相談 |
| 共益費(税別) | 賃料に含む |
| 敷金 | 6ヶ月 |
| 礼金 | 2ヶ月 |
| 償却 | 20% |
| 入居可能日 | 相談 |
| 空室確認日 | 2025/10/24 |
その他空室情報
| 階数 | 坪数 |
賃料 (税別) |
共益費 (税別) |
敷金・保証金 | 入居日 | 詳細 |
お気に入り 追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1階
先行有
|
100坪 |
2,000,000円 (20,000円/坪) |
賃料に含む | 10ヶ月 | 相談 |
|
|
|
2階
先行有
|
97.11坪 | 相談 | 賃料に含む | 10ヶ月 | 即日 |
|
|
|
3階
先行有
|
110.11坪 | 相談 | 賃料に含む | 10ヶ月 | 即日 |
|
|
| 4階 | 110.11坪 | 相談 | 賃料に含む | 10ヶ月 | 相談 |
|
|
| 5階 | 110.11坪 | 相談 | 賃料に含む | 10ヶ月 | 相談 |
|
|
| 6階 | 90.81坪 | 相談 | 賃料に含む | 10ヶ月 | 相談 |
|
|
| 7階 | 59.15坪 | 相談 | 賃料に含む | 10ヶ月 | 相談 |
|
|
|
8階
先行有
|
11.7坪 | 相談 | 賃料に含む | 6ヶ月 | 相談 |
|
|
| 8階 | 9坪 | 相談 | 賃料に含む | 6ヶ月 | 相談 |
|
|









