ワールドビジネスガーデン(WBG)マリブイースト
| 物件名 | ワールドビジネスガーデン(WBG)マリブイースト | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-1 | ||
| 最寄駅 | |||
| 竣工年 | 1991年10月 | ||
| 規模 | 地上35階 地下1階 | ||
| 空調 | セントラル空調 | OAフロア | OAフロア | 
| EV | 9 基 | トイレ | 男女別・室外 | 
| 駐車場 | 有り | 24時間使用 | 使用可 | 
| 耐震 | 新耐震基準 | 機械警備 | 有り | 
募集概要
| 階数 | 21階 B2110 | 
|---|---|
| 坪数 | 76.4坪 | 
| 用途 | 事務所 | 
| 月額(賃料+共益費) (税別) | 相談 | 
| 坪単価(賃料+共益費) (税別) | 相談 | 
| 賃料(税別) | 相談 | 
| 共益費(税別) | 賃料に含む | 
| 敷金 | 12ヶ月 | 
| 礼金 | 無し | 
| 償却 | 無し | 
| 入居可能日 | 即日 | 
| 空室確認日 | 2025/10/06 | 
その他空室情報
| 階数 | 坪数 | 賃料 (税別) | 共益費 (税別) | 敷金・保証金 | 入居日 | 詳細 | お気に入り 追加 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 B0301 | 281.93坪 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 11階 B1102 | 51.33坪 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 14階 JBC16 | 7.26坪 | 相談 | 賃料に含む | 6ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 14階 JBC14 | 8.47坪 | 相談 | 賃料に含む | 6ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 14階 JBC09 | 7.56坪 | 相談 | 賃料に含む | 6ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 14階 JBC10 | 6.66坪 | 相談 | 賃料に含む | 6ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 14階 JBC18 | 5.45坪 | 相談 | 賃料に含む | 6ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 14階 JBC15 | 7.26坪 | 相談 | 賃料に含む | 6ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 14階 JBC12 | 6.05坪 | 相談 | 賃料に含む | 6ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 14階 JBC07 | 6.05坪 | 相談 | 賃料に含む | 6ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 14階 JBC05 | 7.56坪 | 相談 | 賃料に含む | 6ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 14階 JBC04 | 6.05坪 | 相談 | 賃料に含む | 6ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 14階 JBC02 | 7.56坪 | 相談 | 賃料に含む | 6ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 17階 B1706 | 93.51坪 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 18階 B1801 | 76.4坪 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 23階 B2301 | 213.28坪 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 23階 | 76.4坪 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 25階 | 68.44坪 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 35階 B3506 | 133.61坪 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 相談 |   |   | 




 
					

 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							

 
						 
											
 
											 
											 
                



