住友ケミカルエンジニアリングセンタービル(SCECビル)
| 物件名 | 住友ケミカルエンジニアリングセンタービル(SCECビル) | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 千葉県千葉市美浜区中瀬1-7-1 | ||
| 最寄駅 | |||
| 竣工年 | 1993年2月 | ||
| 規模 | 地上27階 地下2階 | ||
| 空調 | セントラル空調 | OAフロア | OAフロア |
| EV | 14 基 | トイレ | 男女別・室外 |
| 駐車場 | 有り | 24時間使用 | 使用可 |
| 耐震 | 新耐震基準 | 機械警備 | 無し |
募集概要
| 階数 | 5階 |
|---|---|
| 坪数 | 105.26坪 |
| 用途 | 事務所 , 倉庫・工場 |
| 月額(賃料+共益費) (税別) | 相談 |
| 坪単価(賃料+共益費) (税別) | 相談 |
| 賃料(税別) | 相談 |
| 共益費(税別) | 賃料に含む |
| 敷金 | 相談 |
| 礼金 | 無し |
| 償却 | 無し |
| 入居可能日 | 即日 |
| 空室確認日 | 2025/10/10 |
その他空室情報
| 階数 | 坪数 |
賃料 (税別) |
共益費 (税別) |
敷金・保証金 | 入居日 | 詳細 |
お気に入り 追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 56.7坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 即日 |
|
|
| 1階 | 31.51坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 即日 |
|
|
| 1階 | 18.18坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 即日 |
|
|
| 2階 | 37.87坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 即日 |
|
|
| 2階 | 30.64坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 即日 |
|
|
| 2階 | 27.9坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 即日 |
|
|
| 5階 | 89.19坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 即日 |
|
|
| 5階 | 103.55坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 即日 |
|
|
|
16階
先行有
|
42坪 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 即日 |
|
|
| 16階 | 195.73坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 即日 |
|
|
| 17階 | 102坪 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 即日 |
|
|
| 17階 | 84.75坪 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 即日 |
|
|
| 18階 | 102坪 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 即日 |
|
|
|
23階
先行有
|
119.24坪 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 即日 |
|
|
| 24階 | 103.61坪 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 即日 |
|
|









