エム・ベイポイント幕張
| 物件名 | エム・ベイポイント幕張 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 千葉県千葉市美浜区中瀬1-6 | ||
| 最寄駅 | |||
| 竣工年 | 1993年6月 | ||
| 規模 | 地上26階 地下1階 | ||
| 空調 | 個別空調 / セントラル空調 | OAフロア | OAフロア | 
| EV | 28 基 | トイレ | 男女別・室外 | 
| 駐車場 | 有り | 24時間使用 | 使用可 | 
| 耐震 | 新耐震基準 | 機械警備 | 有り | 
募集概要
| 階数 | 23階 | 
|---|---|
| 坪数 | 82.64坪 | 
| 用途 | 事務所 | 
| 月額(賃料+共益費) (税別) | 相談 | 
| 坪単価(賃料+共益費) (税別) | 相談 | 
| 賃料(税別) | 相談 | 
| 共益費(税別) | 413,200円 (5,000円/坪) | 
| 敷金 | 10ヶ月 | 
| 礼金 | 無し | 
| 償却 | 無し | 
| 入居可能日 | 即日 | 
| 空室確認日 | 2025/10/15 | 
その他空室情報
| 階数 | 坪数 | 賃料 (税別) | 共益費 (税別) | 敷金・保証金 | 入居日 | 詳細 | お気に入り 追加 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1階 倉庫・機械室 | 45.37坪 | 相談 | 226,850円 (5,000円/坪) | 10ヶ月 | 即日 |   |   | 
| B1階 倉庫・機械室 | 19.85坪 | 相談 | 99,250円 (5,000円/坪) | 10ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 1階 倉庫・機械室 | 78.62坪 | 相談 | 393,100円 (5,000円/坪) | 10ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 1階 | 4.44坪 | 相談 | 22,200円 (5,000円/坪) | 10ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 3階 倉庫・機械室 | 4.17坪 | 相談 | 20,850円 (5,000円/坪) | 10ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 3階 倉庫・機械室 | 4.27坪 | 相談 | 21,350円 (5,000円/坪) | 10ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 3階 | 79.46坪 | 相談 | 397,300円 (5,000円/坪) | 10ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 3階 | 51.59坪 | 相談 | 257,950円 (5,000円/坪) | 10ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 3階 | 235坪 | 相談 | 1,175,000円 (5,000円/坪) | 10ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 3階 | 98坪 | 相談 | 490,000円 (5,000円/坪) | 10ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 4階 | 279.45坪 | 相談 | 1,397,250円 (5,000円/坪) | 10ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 5階 | 51.09坪 | 相談 | 255,450円 (5,000円/坪) | 10ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 5階 | 81.61坪 | 相談 | 408,050円 (5,000円/坪) | 10ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 5階 申込有 | 24.95坪 | 相談 | 賃料に含む | 10ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 5階 | 274.98坪 | 相談 | 1,374,900円 (5,000円/坪) | 10ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 5階 | 102.72坪 | 相談 | 513,600円 (5,000円/坪) | 10ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 5階 申込有 | 24.55坪 | 相談 | 賃料に含む | 10ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 6階 | 50.95坪 | 相談 | 254,750円 (5,000円/坪) | 10ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 6階 | 83.32坪 | 相談 | 416,600円 (5,000円/坪) | 10ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 6階 | 551.02坪 | 相談 | 2,755,100円 (5,000円/坪) | 10ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 6階 | 274.83坪 | 相談 | 1,374,150円 (5,000円/坪) | 10ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 6階 倉庫・機械室 | 4.28坪 | 相談 | 21,400円 (5,000円/坪) | 10ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 7階 | 139.07坪 | 相談 | 695,350円 (5,000円/坪) | 10ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 7階 | 274.97坪 | 相談 | 1,374,850円 (5,000円/坪) | 10ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 9階 | 179.96坪 | 相談 | 899,800円 (5,000円/坪) | 10ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 9階 倉庫・機械室 | 4.36坪 | 相談 | 21,800円 (5,000円/坪) | 10ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 9階 | 267.8坪 | 相談 | 1,339,000円 (5,000円/坪) | 10ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 9階 | 267.8坪 | 相談 | 1,339,000円 (5,000円/坪) | 10ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 10階 申込有 | 20.38坪 | 相談 | 101,900円 (5,000円/坪) | 10ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 10階 申込有 | 18.24坪 | 相談 | 相談 | 10ヶ月 | 2025年10月 |   |   | 
| 10階 | 240.51坪 | 相談 | 1,202,550円 (5,000円/坪) | 10ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 10階 倉庫・機械室 | 6.76坪 | 相談 | 33,800円 (5,000円/坪) | 10ヶ月 | 2025年10月 |   |   | 
| 10階 倉庫・機械室 | 1.87坪 | 相談 | 9,350円 (5,000円/坪) | 10ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 10階 | 245.22坪 | 相談 | 1,226,100円 (5,000円/坪) | 10ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 10階 | 239.92坪 | 相談 | 1,199,600円 (5,000円/坪) | 10ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 10階 | 13.67坪 | 相談 | 68,350円 (5,000円/坪) | 10ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 10階 倉庫・機械室 | 4.36坪 | 相談 | 21,800円 (5,000円/坪) | 10ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 11階 倉庫・機械室 | 19.01坪 | 相談 | 95,050円 (5,000円/坪) | 10ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 11階 倉庫・機械室 | 4.36坪 | 相談 | 21,800円 (5,000円/坪) | 10ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 11階 | 282.2坪 | 相談 | 1,411,000円 (5,000円/坪) | 10ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 11階 | 272.72坪 | 相談 | 1,363,600円 (5,000円/坪) | 10ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 12階 倉庫・機械室 | 2.29坪 | 相談 | 11,450円 (5,000円/坪) | 10ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 12階 倉庫・機械室 | 4.36坪 | 相談 | 21,800円 (5,000円/坪) | 10ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 12階 倉庫・機械室 | 19.96坪 | 相談 | 99,800円 (5,000円/坪) | 10ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 12階 倉庫・機械室 | 18.45坪 | 相談 | 92,250円 (5,000円/坪) | 10ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 12階 倉庫・機械室 | 2.29坪 | 相談 | 11,450円 (5,000円/坪) | 10ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 12階 | 265.08坪 | 相談 | 1,325,400円 (5,000円/坪) | 10ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 13階 | 270.09坪 | 相談 | 1,350,450円 (5,000円/坪) | 10ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 13階 | 21.17坪 | 相談 | 105,850円 (5,000円/坪) | 10ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 13階 | 72.86坪 | 相談 | 364,300円 (5,000円/坪) | 10ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 13階 倉庫・機械室 | 4.28坪 | 相談 | 21,400円 (5,000円/坪) | 10ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 13階 倉庫・機械室 | 10.07坪 | 相談 | 50,350円 (5,000円/坪) | 10ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 14階 | 275.49坪 | 相談 | 1,377,450円 (5,000円/坪) | 10ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 14階 | 2.95坪 | 相談 | 14,750円 (5,000円/坪) | 10ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 14階 | 136.25坪 | 相談 | 681,250円 (5,000円/坪) | 10ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 16階 | 96.86坪 | 相談 | 484,300円 (5,000円/坪) | 10ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 16階 | 221.76坪 | 相談 | 1,108,800円 (5,000円/坪) | 10ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 17階 | 274.99坪 | 相談 | 1,374,950円 (5,000円/坪) | 10ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 17階 | 550.84坪 | 相談 | 2,754,200円 (5,000円/坪) | 10ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 17階 | 276.14坪 | 相談 | 1,380,700円 (5,000円/坪) | 10ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 17階 | 83.37坪 | 相談 | 416,850円 (5,000円/坪) | 10ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 17階 | 83.6坪 | 相談 | 418,000円 (5,000円/坪) | 10ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 17階 倉庫・機械室 | 4.36坪 | 相談 | 21,800円 (5,000円/坪) | 10ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 18階 | 81.61坪 | 相談 | 408,050円 (5,000円/坪) | 10ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 18階 | 81.61坪 | 相談 | 408,050円 (5,000円/坪) | 10ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 19階 申込有 | 276.01坪 | 相談 | 1,380,050円 (5,000円/坪) | 10ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 19階 | 81.61坪 | 相談 | 408,050円 (5,000円/坪) | 10ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 21階 | 82.64坪 | 相談 | 413,200円 (5,000円/坪) | 10ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 21階 | 275.89坪 | 相談 | 1,379,450円 (5,000円/坪) | 10ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 21階 | 274.26坪 | 相談 | 1,371,300円 (5,000円/坪) | 10ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 21階 | 82.65坪 | 相談 | 413,250円 (5,000円/坪) | 10ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 21階 倉庫・機械室 | 4.36坪 | 相談 | 21,800円 (5,000円/坪) | 10ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 21階 | 276.06坪 | 相談 | 1,380,300円 (5,000円/坪) | 10ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 22階 | 275.88坪 | 相談 | 1,379,400円 (5,000円/坪) | 10ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 22階 | 4.36坪 | 相談 | 21,800円 (5,000円/坪) | 10ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 22階 | 274.82坪 | 相談 | 1,374,100円 (5,000円/坪) | 10ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 22階 | 274.26坪 | 相談 | 1,371,300円 (5,000円/坪) | 10ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 22階 | 275.88坪 | 相談 | 1,379,400円 (5,000円/坪) | 10ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 22階 | 82.65坪 | 相談 | 413,250円 (5,000円/坪) | 10ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 22階 | 82.64坪 | 相談 | 413,200円 (5,000円/坪) | 10ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 23階 | 275.88坪 | 相談 | 1,379,400円 (5,000円/坪) | 10ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 23階 | 111.58坪 | 相談 | 557,900円 (5,000円/坪) | 10ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 23階 | 4.36坪 | 相談 | 21,800円 (5,000円/坪) | 10ヶ月 | 即日 |   |   | 




 
					

 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							

 
						
 
											 
											 
											 
                



