富国生命ビル
| 物件名 | 富国生命ビル | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 東京都千代田区内幸町2-2-2 | ||
| 最寄駅 | |||
| 竣工年 | 1980年2月 | ||
| 規模 | 地上29階 地下5階 | ||
| 空調 | セントラル空調 | OAフロア | その他 | 
| EV | 15 基 | トイレ | 男女別・室外 | 
| 駐車場 | 有り | 24時間使用 | 使用可 | 
| 耐震 | 新耐震基準 | 機械警備 | 有り | 
募集概要
| 階数 | B1階 B106 | 
|---|---|
| 坪数 | 26.43坪 | 
| 用途 | 店舗 | 
| 月額(賃料+共益費) (税別) | 相談 | 
| 坪単価(賃料+共益費) (税別) | 相談 | 
| 賃料(税別) | 相談 | 
| 共益費(税別) | 相談 | 
| 敷金 | 相談 | 
| 礼金 | 無し | 
| 償却 | 無し | 
| 入居可能日 | 即日 | 
| 空室確認日 | 2025/10/23 | 
その他空室情報
| 階数 | 坪数 | 賃料 (税別) | 共益費 (税別) | 敷金・保証金 | 入居日 | 詳細 | お気に入り 追加 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2階 WHB214 | 3.1坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 即日 |   |   | 
| B2階 B210 | 40.55坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 |   |   | 
| 8階 804(皇居側) | 97.55坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 |   |   | 




 
					
 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							

 
						 
											
 
											 
											 
											 エリア検索
					エリア検索
				 
                



