神田中央ビル
| 物件名 | 神田中央ビル | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 東京都千代田区西神田2-5-7 | ||
| 最寄駅 | |||
| 竣工年 | 1975年4月 | ||
| 規模 | 地上9階 | ||
| 空調 | 個別空調 | OAフロア | タイルカーペット |
| EV | 1 基 | トイレ | 男女共用・室外 |
| 駐車場 | 有り | 24時間使用 | 使用可 |
| 耐震 | 旧耐震基準 | 機械警備 | 有り |
募集概要
| 階数 |
7階
705
|
|---|---|
| 坪数 | 8.4坪 |
| 用途 | 事務所 |
| 月額(賃料+共益費) (税別) | 113,400円 |
| 坪単価(賃料+共益費) (税別) | 13,500円/坪 |
| 賃料(税別) |
96,600円 (11,500円/坪) |
| 共益費(税別) |
16,800円 (2,000円/坪) |
| 敷金 | 6ヶ月 |
| 礼金 | 無し |
| 償却 | 2ヶ月 |
| 入居可能日 | 2025年11月 |
| 空室確認日 | 2025/09/26 |









