NABOCUL TOWER
| 物件名 | NABOCUL TOWER | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 東京都千代田区神田神保町3-10-4 | ||
| 最寄駅 | |||
| 竣工年 | 1990年7月 | ||
| 規模 | 地上10階 | ||
| 空調 | 個別空調 | OAフロア | OAフロア | 
| EV | 1 基 | トイレ | 男女別・室外 | 
| 駐車場 | 無し | 24時間使用 | 使用可 | 
| 耐震 | 新耐震基準 | 機械警備 | 有り | 
募集概要
| 階数 | 
																											8階
																											 A 
																								 | 
						
|---|---|
| 坪数 | 36.9坪 | 
| 用途 | 事務所 | 
| 月額(賃料+共益費) (税別) | 627,300円 | 
| 坪単価(賃料+共益費) (税別) | 17,000円/坪 | 
| 賃料(税別) | 
																	627,300円 (17,000円/坪)  | 
						
| 共益費(税別) | 賃料に含む | 
| 敷金 | 6ヶ月 | 
| 礼金 | 無し | 
| 償却 | 30% | 
| 入居可能日 | 2025年12月 | 
| 空室確認日 | 2025/10/22 | 



							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							

											
											
											
											
                


