三井住友海上青森ビル
| 物件名 | 三井住友海上青森ビル | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 青森県青森市橋本2-19-3 | ||
| 最寄駅 | |||
| 竣工年 | 1991年1月 | ||
| 規模 | 地上8階 | ||
| 空調 | 個別空調 | OAフロア | その他 | 
| EV | 1 基 | トイレ | 男女別・室外 | 
| 駐車場 | 有り | 24時間使用 | 使用可 | 
| 耐震 | 新耐震基準 | 機械警備 | 無し | 
募集概要
| 階数 | 5階 505 | 
|---|---|
| 坪数 | 12.44坪 | 
| 用途 | 事務所 | 
| 月額(賃料+共益費) (税別) | 111,960円 | 
| 坪単価(賃料+共益費) (税別) | 9,000円/坪 | 
| 賃料(税別) | 111,960円 (9,000円/坪) | 
| 共益費(税別) | 無し | 
| 敷金 | 3ヶ月 | 
| 礼金 | 無し | 
| 償却 | 無し | 
| 入居可能日 | 相談 | 
| 空室確認日 | 2025/10/10 | 
その他空室情報
| 階数 | 坪数 | 賃料 (税別) | 共益費 (税別) | 敷金・保証金 | 入居日 | 詳細 | お気に入り 追加 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 101 | 26.55坪 | 238,950円 (9,000円/坪) | 無し | 3ヶ月 | 相談 |   |   | 
| 5階 501 | 16.65坪 | 149,850円 (9,000円/坪) | 無し | 3ヶ月 | 相談 |   |   | 
| 5階 502申込有 | 29.35坪 | 264,150円 (9,000円/坪) | 無し | 3ヶ月 | 相談 |   |   | 
| 5階 503申込有 | 13.55坪 | 121,950円 (9,000円/坪) | 無し | 3ヶ月 | 相談 |   |   | 
| 5階 504 | 12.71坪 | 114,390円 (9,000円/坪) | 無し | 3ヶ月 | 相談 |   |   | 
| 5階 506 | 11.9坪 | 107,100円 (9,000円/坪) | 無し | 3ヶ月 | 相談 |   |   | 
| 7階 701 | 21.06坪 | 189,540円 (9,000円/坪) | 無し | 3ヶ月 | 相談 |   |   | 
| 7階 703申込有 | 13.55坪 | 121,950円 (9,000円/坪) | 無し | 3ヶ月 | 相談 |   |   | 
| 7階 705 | 11.09坪 | 99,810円 (9,000円/坪) | 無し | 3ヶ月 | 相談 |   |   | 
| 7階 706 | 11.88坪 | 106,920円 (9,000円/坪) | 無し | 3ヶ月 | 相談 |   |   | 
| 7階 702申込有 | 25.8坪 | 232,200円 (9,000円/坪) | 無し | 3ヶ月 | 相談 |   |   | 
| 7階 704 | 12.71坪 | 114,390円 (9,000円/坪) | 無し | 3ヶ月 | 相談 |   |   | 




 
					
 
							 
							 
							 
							 
							

 
						 
											
 
											 
											 
											 エリア検索
					エリア検索
				 
                



