IN東洋ビル
| 物件名 | IN東洋ビル | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区八幡通3-2-5 | ||
| 最寄駅 | |||
| 竣工年 | 1987年1月 | ||
| 規模 | 地上9階 地下1階 | ||
| 空調 | セントラル空調 | OAフロア | その他 |
| EV | 2 基 | トイレ | 男女別・室外 |
| 駐車場 | 有り | 24時間使用 | 使用可 |
| 耐震 | 新耐震基準 | 機械警備 | 無し |
募集概要
| 階数 |
1階
101
|
|---|---|
| 坪数 | 34.69坪 |
| 用途 | 事務所 |
| 月額(賃料+共益費) (税別) | 451,100円 |
| 坪単価(賃料+共益費) (税別) | 13,004円/坪 |
| 賃料(税別) |
315,770円 (9,103円/坪) |
| 共益費(税別) |
135,330円 (3,901円/坪) |
| 敷金 | 496,210円 |
| 礼金 | 1353300円 |
| 償却 | 無し |
| 入居可能日 | 即日 |
| 空室確認日 | 2025/09/12 |
その他空室情報
| 階数 | 坪数 |
賃料 (税別) |
共益費 (税別) |
敷金・保証金 | 入居日 | 詳細 |
お気に入り 追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5階
503
|
19.03坪 |
128,110円 (6,732円/坪) |
62,799円 (3,300円/坪) |
210,000円 | 即日 |
|
|
|
6階
602
|
18.63坪 |
150,903円 (8,100円/坪) |
54,027円 (2,900円/坪) |
1ヶ月 | 即日 |
|
|









