新宿アイランドタワー
| 物件名 | 新宿アイランドタワー | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 東京都新宿区西新宿6-5-1 | ||
| 最寄駅 | |||
| 竣工年 | 1995年1月 | ||
| 規模 | 地上44階 地下4階 | ||
| 空調 | セントラル空調 | OAフロア | OAフロア |
| EV | 32 基 | トイレ | 男女別・室外 |
| 駐車場 | 有り | 24時間使用 | 使用可 |
| 耐震 | 新耐震基準 | 機械警備 | 有り |
募集概要
| 階数 | 44階 |
|---|---|
| 坪数 | 144坪 |
| 用途 | 事務所 |
| 月額(賃料+共益費) (税別) | 相談 |
| 坪単価(賃料+共益費) (税別) | 相談 |
| 賃料(税別) | 相談 |
| 共益費(税別) | 相談 |
| 敷金 | 相談 |
| 礼金 | 相談 |
| 償却 | 無し |
| 入居可能日 | 即日 |
| 空室確認日 | 2025/08/21 |
その他空室情報
| 階数 | 坪数 |
賃料 (税別) |
共益費 (税別) |
敷金・保証金 | 入居日 | 詳細 |
お気に入り 追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
23階
2301AB(申込有
|
268.89坪 | 相談 | 相談 | 6ヶ月 | 即日 |
|
|
| 43階 | 308.2坪 | 相談 | 未定 | 12ヶ月 | 即日 |
|
|









