コイトビル
| 物件名 | コイトビル | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 東京都新宿区西新宿6-12-4 | ||
| 最寄駅 | |||
| 竣工年 | 1974年4月 | ||
| 規模 | 地上12階 | ||
| 空調 | 個別空調 | OAフロア | OAフロア | 
| EV | 2 基 | トイレ | 男女共用・室内 | 
| 駐車場 | 無し | 24時間使用 | 使用可 | 
| 耐震 | 旧耐震基準 | 機械警備 | 無し | 
募集概要
| 階数 | B2階 | 
|---|---|
| 坪数 | 22.7坪 | 
| 用途 | 事務所 | 
| 月額(賃料+共益費) (税別) | 340,500円 | 
| 坪単価(賃料+共益費) (税別) | 15,000円/坪 | 
| 賃料(税別) | 272,400円 (12,000円/坪) | 
| 共益費(税別) | 68,100円 (3,000円/坪) | 
| 敷金 | 8ヶ月 | 
| 礼金 | 1ヶ月 | 
| 償却 | 無し | 
| 入居可能日 | 即日 | 
| 空室確認日 | 2025/10/16 | 
その他空室情報
| 階数 | 坪数 | 賃料 (税別) | 共益費 (税別) | 敷金・保証金 | 入居日 | 詳細 | お気に入り 追加 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 203 | 15.8坪 | 205,400円 (13,000円/坪) | 47,400円 (3,000円/坪) | 8ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 3階 304 | 17.2坪 | 223,600円 (13,000円/坪) | 51,600円 (3,000円/坪) | 8ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 4階 404 | 17.2坪 | 223,600円 (13,000円/坪) | 51,600円 (3,000円/坪) | 8ヶ月 | 相談 |   |   | 
| 5階 503 | 15.8坪 | 205,400円 (13,000円/坪) | 47,400円 (3,000円/坪) | 8ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 6階 604 | 17.2坪 | 223,600円 (13,000円/坪) | 51,600円 (3,000円/坪) | 8ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 6階 603 | 15.8坪 | 205,400円 (13,000円/坪) | 47,400円 (3,000円/坪) | 8ヶ月 | 相談 |   |   | 
| 7階 701・702 | 33坪 | 462,000円 (14,000円/坪) | 99,000円 (3,000円/坪) | 8ヶ月 | 即日 |   |   | 
| 8階 803・804 | 33坪 | 429,000円 (13,000円/坪) | 99,000円 (3,000円/坪) | 8ヶ月 | 即日 |   |   | 




 
					
 
							 
							 
							 
							 
							 
							

 
						 
											
 
											 
											 
											 エリア検索
					エリア検索
				 
                



