佐賀中央第一生命ビルディング
| 物件名 | 佐賀中央第一生命ビルディング | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 佐賀県佐賀市駅南本町6-4 | ||
| 最寄駅 | |||
| 竣工年 | 1987年6月 | ||
| 規模 | 地上10階 | ||
| 空調 | セントラル空調 | OAフロア | OAフロア / Pタイル | 
| EV | 2 基 | トイレ | 男女別・室外 | 
| 駐車場 | 有り | 24時間使用 | 使用可 | 
| 耐震 | 新耐震基準 | 機械警備 | 有り | 
募集概要
| 階数 | 6階 | 
|---|---|
| 坪数 | 20.11坪 | 
| 用途 | 事務所 | 
| 月額(賃料+共益費) (税別) | 相談 | 
| 坪単価(賃料+共益費) (税別) | 相談 | 
| 賃料(税別) | 相談 | 
| 共益費(税別) | 相談 | 
| 敷金 | 相談 | 
| 礼金 | 無し | 
| 償却 | 要確認 | 
| 入居可能日 | 相談 | 
| 空室確認日 | 2025/10/23 | 
その他空室情報
| 階数 | 坪数 | 賃料 (税別) | 共益費 (税別) | 敷金・保証金 | 入居日 | 詳細 | お気に入り 追加 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 27.98坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 |   |   | 
| 3階 先行有 | 20.13坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 |   |   | 
| 6階 | 39.42坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 |   |   | 
| 7階 | 29.76坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月 |   |   | 
| 7階 | 27.99坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 |   |   | 
| 9階 | 39.45坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 |   |   | 
| 9階 | 20.13坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |   |   | 
| 10階 | 20.11坪 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 2026年2月 |   |   | 




 
					
 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							

 
						 
											
 
											 
											 
											 エリア検索
					エリア検索
				 
                



