汐留ファースト
| 物件名 | 汐留ファースト | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 東京都港区東新橋2-9-6 | ||
| 最寄駅 | |||
| 竣工年 | 2003年7月 | ||
| 規模 | 地上9階 | ||
| 空調 | 個別空調 | OAフロア | OAフロア |
| EV | 1 基 | トイレ | 男女共用・室内 |
| 駐車場 | 無し | 24時間使用 | 使用可 |
| 耐震 | 新耐震基準 | 機械警備 | 有り |
募集概要
| 階数 |
1階
1F+2F申込有
|
|---|---|
| 坪数 | 23.51坪 |
| 用途 | 店舗 |
| 月額(賃料+共益費) (税別) | 相談 |
| 坪単価(賃料+共益費) (税別) | 相談 |
| 賃料(税別) | 相談 |
| 共益費(税別) | 無し |
| 敷金 | 12ヶ月 |
| 礼金 | 無し |
| 償却 | 無し |
| 入居可能日 | 即日 |
| 空室確認日 | 2025/10/02 |
その他空室情報
| 階数 | 坪数 |
賃料 (税別) |
共益費 (税別) |
敷金・保証金 | 入居日 | 詳細 |
お気に入り 追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3階
301申込有
|
12.32坪 | 相談 | 無し | 12ヶ月 | 相談 |
|
|
|
8階
801申込有
|
12.33坪 | 相談 | 無し | 12ヶ月 | 即日 |
|
|
|
9階
901
|
12.33坪 | 相談 | 無し | 12ヶ月 | 2025年10月 |
|
|









