村松ビル
| 物件名 | 村松ビル | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 東京都港区東新橋2-2-10 | ||
| 最寄駅 | |||
| 竣工年 | 1973年10月 | ||
| 規模 | 地上7階 地下1階 | ||
| 空調 | 個別空調 | OAフロア | その他 |
| EV | 1 基 | トイレ | 男女別・室外 |
| 駐車場 | 有り | 24時間使用 | 使用可 |
| 耐震 | 耐震補強済 | 機械警備 | 有り |
募集概要
| 階数 | 4階 |
|---|---|
| 坪数 | 92.34坪 |
| 用途 | 事務所 , 店舗 |
| 月額(賃料+共益費) (税別) | 1,569,780円 |
| 坪単価(賃料+共益費) (税別) | 17,000円/坪 |
| 賃料(税別) |
1,246,590円 (13,500円/坪) |
| 共益費(税別) |
323,190円 (3,500円/坪) |
| 敷金 | 8ヶ月 |
| 礼金 | 1ヶ月 |
| 償却 | 20% |
| 入居可能日 | 即日 |
| 空室確認日 | 2025/10/23 |
その他空室情報
| 階数 | 坪数 |
賃料 (税別) |
共益費 (税別) |
敷金・保証金 | 入居日 | 詳細 |
お気に入り 追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 92.34坪 |
1,246,590円 (13,500円/坪) |
323,190円 (3,500円/坪) |
8ヶ月 | 即日 |
|
|
| 3階 | 92.34坪 |
1,246,590円 (13,500円/坪) |
323,190円 (3,500円/坪) |
8ヶ月 | 即日 |
|
|









