山陽ビル本館
| 物件名 | 山陽ビル本館 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 広島県広島市中区大手町4-6-16 | ||
| 最寄駅 | |||
| 竣工年 | 1984年5月 | ||
| 規模 | 地上10階 | ||
| 空調 | 個別空調 | OAフロア | OAフロア |
| EV | 3 基 | トイレ | 男女別・室外 |
| 駐車場 | 有り | 24時間使用 | 使用可 |
| 耐震 | 新耐震基準 | 機械警備 | 有り |
募集概要
| 階数 | 3階 |
|---|---|
| 坪数 | 25.28坪 |
| 用途 | 事務所 |
| 月額(賃料+共益費) (税別) | 222,464円 |
| 坪単価(賃料+共益費) (税別) | 8,800円/坪 |
| 賃料(税別) |
222,464円 (8,800円/坪) |
| 共益費(税別) | 賃料に含む |
| 敷金 | 10ヶ月 |
| 礼金 | 無し |
| 償却 | 無し |
| 入居可能日 | 即日 |
| 空室確認日 | 2025/09/18 |
その他空室情報
| 階数 | 坪数 |
賃料 (税別) |
共益費 (税別) |
敷金・保証金 | 入居日 | 詳細 |
お気に入り 追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 213.79坪 |
1,881,352円 (8,800円/坪) |
賃料に含む | 10ヶ月 | 即日 |
|
|
| 3階 | 50.69坪 |
446,072円 (8,800円/坪) |
賃料に含む | 10ヶ月 | 即日 |
|
|
| 4階 | 68.23坪 |
600,424円 (8,800円/坪) |
賃料に含む | 10ヶ月 | 即日 |
|
|
| 8階 | 20.79坪 |
182,952円 (8,800円/坪) |
賃料に含む | 10ヶ月 | 即日 |
|
|









